sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 19.kolo | 15.12.2024 | PLZ-CEB | 7:2 (4:1) | |||
5 | 5.kolo | 18.8.2024 | CEB-PLZ | 0:3 (0:1) | ||||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 10.12.2023 | PLZ-CEB | 5:0 (2:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 4.kolo | 13.8.2023 | CEB-PLZ | 2:5 (1:2) | ||||
2022/2023 | 19 | 19.kolo | 12.2.2023 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | |||
5 | 5.kolo | 27.8.2022 | CEB-PLZ | 0:1 (0:0) | ||||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 22.kolo | 19.2.2022 | CEB-PLZ | 0:1 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 8.kolo | 18.9.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (0:0) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 4.4.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (1:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 9.kolo | 28.11.2020 | CEB-PLZ | 0:0 (0:0) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 24.kolo | 7.3.2020 | PLZ-CEB | 1:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 10.kolo | 21.9.2019 | CEB-PLZ | 0:3 (0:2) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 17.kolo | 21.2.2015 | PLZ-CEB | 6:0 (2:0) | |||
Synot liga | 3.kolo | 10.8.2014 | CEB-PLZ | 0:4 (0:3) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 26.kolo | 3.5.2013 | PLZ-CEB | 3:2 (2:0) | |||
Gambrinus liga | 12.kolo | 29.10.2012 | CEB-PLZ | 0:1 (0:1) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 22.kolo | 26.3.2012 | PLZ-CEB | 4:0 (2:0) | |||
Gambrinus liga | 8.kolo | 23.9.2011 | CEB-PLZ | 0:0 (0:0) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 21.kolo | 18.3.2011 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | |||
Gambrinus liga | 7.kolo | 29.8.2010 | CEB-PLZ | 0:3 (0:0) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 26.kolo | 24.4.2010 | PLZ-CEB | 0:0 (0:0) | |||
1.liga | 12.kolo | 25.10.2009 | CEB-PLZ | 0:0 (0:0) | ||||
2008/2009 | 21 | 21.kolo | 22.3.2009 | CEB-PLZ | 1:1 (1:0) | |||
7 | 7.kolo | 20.9.2008 | PLZ-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
2007/2008 | 29 | 29.kolo | 10.5.2008 | CEB-PLZ | 1:1 (1:1) | |||
15 | 15.kolo | 2.12.2007 | PLZ-CEB | 1:1 (0:1) | ||||
2006/2007 | 24 | 24.kolo | 22.4.2007 | PLZ-CEB | 2:2 (1:1) | |||
9 | 9.kolo | 1.10.2006 | CEB-PLZ | 2:1 (2:1) | ||||
2003/2004 | 29 | 29.kolo | 8.5.2004 | PLZ-CEB | 2:4 (1:1) | |||
14 | 14.kolo | 8.11.2003 | CEB-PLZ | 1:0 (0:0) | ||||
2001/2002 | 24 | 24.kolo | 28.4.2002 | PLZ-CEB | 0:1 (0:0) | |||
9 | 9.kolo | 23.9.2001 | CEB-PLZ | 1:0 (1:0) | ||||
2000/2001 | 16 | 16.kolo | 26.11.2000 | CEB-PLZ | 4:3 (2:0) | |||
1 | 1.kolo | 30.7.2000 | PLZ-CEB | 2:2 (2:0) | ||||
1997/1998 | 21 | 21.kolo | 29.3.1998 | PLZ-CEB | 4:1 (3:1) | |||
6 | 6.kolo | 14.9.1997 | CEB-PLZ | 1:1 (0:0) | ||||
1996/1997 | 30 | 30.kolo | 11.6.1997 | PLZ-CEB | 4:0 (0:0) | |||
15 | 15.kolo | 1.12.1996 | CEB-PLZ | 2:2 (0:1) | ||||
1995/1996 | 18 | 18.kolo | 3.3.1996 | CEB-PLZ | 2:2 (1:1) | |||
3 | 3.kolo | 6.8.1995 | PLZ-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
1994/1995 | 22 | 22.kolo | 16.4.1995 | CEB-PLZ | 1:0 (0:0) | |||
7 | 7.kolo | 18.9.1994 | PLZ-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
1993/1994 | 18 | 18.kolo | 27.3.1994 | CEB-PLZ | 0:0 (0:0) | |||
4 | 4.kolo | 3.9.1993 | PLZ-CEB | 2:2 (2:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 44 | 7 | 16 | 21 | 40:86 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|