SK Dynamo České Budějovice

Česká fotbalová liga - skupina A

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Dynamo Č. Budějovice 11 8 1 2 25 36:15 21 7 
2. FK Králův Dvůr 10 8 1 1 25 28:15 13 10 
3. TJ Jiskra Domažlice 10 6 3 1 21 29:19 10 3 
4. FK Motorlet Praha 11 6 2 3 20 21:13 8 2 
5. FC Viktoria Plzeň B 9 5 2 2 17 18:13 5 5 
6. AC Sparta Praha B 9 4 4 1 16 18:7 11 4 
7. FK Loko Praha 11 4 3 4 15 18:21 -3 -3 
8. SK Slavia Praha C 11 4 2 5 14 18:16 2 -4 
9. FC Písek 10 2 5 3 11 17:20 -3 -4 
10. FK Admira Praha 10 3 2 5 11 18:22 -4 -1 
11. 1.FK Příbram FA B 10 2 4 4 10 15:18 -3 -2 
12. Bohemians Praha 1905 B 10 2 4 4 10 17:26 -9 -2 
13. SK Aritma Praha 10 1 5 4 8 10:24 -14 -7 
14. FK Dukla Praha B 10 1 4 5 7 10:17 -7 -5 
15. FK Benešov 10 1 4 5 7 10:19 -9 -11 
16. Povltavská fotbalová akademie 10 0 2 8 2 8:26 -18 -16 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)