sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 29 | 29.kolo | 12.4.2025 | CEB-TEP | 16:00 | |||
15 | 15.kolo | 10.11.2024 | TEP-CEB | 5:2 (2:1) | ||||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 29.kolo | 20.4.2024 | TEP-CEB | 2:2 (2:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 11.11.2023 | CEB-TEP | 0:1 (0:1) | ||||
2022/2023 | 26 | 26.kolo | 9.4.2023 | CEB-TEP | 0:3 (0:1) | |||
12 | 12.kolo | 15.10.2022 | TEP-CEB | 0:2 (0:0) | ||||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 30.kolo | 20.4.2022 | TEP-CEB | 2:1 (1:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 1.kolo | 25.7.2021 | CEB-TEP | 1:0 (0:0) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 32.kolo | 16.5.2021 | TEP-CEB | 2:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 16.kolo | 24.1.2021 | CEB-TEP | 2:0 (1:0) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 29.kolo | 10.6.2020 | CEB-TEP | 3:1 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 3.11.2019 | TEP-CEB | 1:3 (0:3) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 16.kolo | 28.11.2014 | CEB-TEP | 2:0 (0:0) | |||
Synot liga | 2.kolo | 2.9.2014 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 23.kolo | 13.4.2013 | TEP-CEB | 4:0 (2:0) | |||
Gambrinus liga | 9.kolo | 29.9.2012 | CEB-TEP | 3:2 (2:0) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 24.kolo | 6.4.2012 | TEP-CEB | 0:1 (0:1) | |||
Gambrinus liga | 10.kolo | 16.10.2011 | CEB-TEP | 1:1 (0:1) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 18.kolo | 27.2.2011 | CEB-TEP | 2:2 (2:1) | |||
Gambrinus liga | 4.kolo | 9.8.2010 | TEP-CEB | 1:1 (0:0) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 17.kolo | 28.2.2010 | CEB-TEP | 0:0 (0:0) | |||
1.liga | 3.kolo | 9.8.2009 | TEP-CEB | 3:0 (2:0) | ||||
2008/2009 | 30 | 30.kolo | 30.5.2009 | CEB-TEP | 3:0 (2:0) | |||
1. liga | 1.kolo | 3.8.2008 | TEP-CEB | 4:0 (3:0) | ||||
2007/2008 | 27 | 27.kolo | 27.4.2008 | CEB-TEP | 1:0 (1:0) | |||
13 | 13.kolo | 11.11.2007 | TEP-CEB | 4:2 (3:2) | ||||
2006/2007 | 27 | 27.kolo | 9.5.2007 | CEB-TEP | 1:2 (0:1) | |||
12 | 12.kolo | 30.10.2006 | TEP-CEB | 1:3 (1:3) | ||||
2004/2005 | 24 | 24.kolo | 24.4.2005 | TEP-CEB | 5:2 (2:1) | |||
10 | 10.kolo | 23.10.2004 | CEB-TEP | 0:1 (0:1) | ||||
2003/2004 | 20 | 20.kolo | 7.3.2004 | TEP-CEB | 2:0 (0:0) | |||
5 | 5.kolo | 23.8.2003 | CEB-TEP | 1:1 (1:0) | ||||
2002/2003 | 18 | 18.kolo | 2.3.2003 | CEB-TEP | 0:0 (0:0) | |||
3 | 3.kolo | 11.8.2002 | TEP-CEB | 2:1 (0:1) | ||||
2000/2001 | 21 | 21.kolo | 18.3.2001 | TEP-CEB | 4:1 (1:1) | |||
6 | 6.kolo | 18.10.2000 | CEB-TEP | 2:2 (0:1) | ||||
1999/2000 | 20 | 20.kolo | 10.3.2000 | TEP-CEB | 3:0 (1:0) | |||
5 | 5.kolo | 29.8.1999 | CEB-TEP | 3:1 (1:0) | ||||
1997/1998 | 20 | 20.kolo | 21.3.1998 | CEB-TEP | 2:0 (0:0) | |||
5 | 5.kolo | 10.9.1997 | TEP-CEB | 2:3 (0:2) | ||||
1996/1997 | 24 | 24.kolo | 18.4.1997 | TEP-CEB | 0:0 (0:0) | |||
9 | 9.kolo | 11.10.1996 | CEB-TEP | 5:4 (1:2) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 41 | 15 | 9 | 17 | 56:72 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|