sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 19.kolo | 15.12.2024 | PLZ-CEB | 7:2 (4:1) | |||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 10.12.2023 | PLZ-CEB | 5:0 (2:0) | |||
2022/2023 | 19 | 19.kolo | 12.2.2023 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 8.kolo | 18.9.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (0:0) | |||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 4.4.2021 | PLZ-CEB | 2:1 (1:1) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 24.kolo | 7.3.2020 | PLZ-CEB | 1:0 (0:0) | |||
2014/2015 | Synot liga | 17.kolo | 21.2.2015 | PLZ-CEB | 6:0 (2:0) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 26.kolo | 3.5.2013 | PLZ-CEB | 3:2 (2:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 22.kolo | 26.3.2012 | PLZ-CEB | 4:0 (2:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 21.kolo | 18.3.2011 | PLZ-CEB | 2:1 (1:0) | |||
2009/2010 | 1.liga | 26.kolo | 24.4.2010 | PLZ-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2008/2009 | 7 | 7.kolo | 20.9.2008 | PLZ-CEB | 1:1 (0:0) | |||
2007/2008 | 15 | 15.kolo | 2.12.2007 | PLZ-CEB | 1:1 (0:1) | |||
2006/2007 | 24 | 24.kolo | 22.4.2007 | PLZ-CEB | 2:2 (1:1) | |||
2003/2004 | 29 | 29.kolo | 8.5.2004 | PLZ-CEB | 2:4 (1:1) | |||
2001/2002 | 24 | 24.kolo | 28.4.2002 | PLZ-CEB | 0:1 (0:0) | |||
2000/2001 | 1 | 1.kolo | 30.7.2000 | PLZ-CEB | 2:2 (2:0) | |||
1997/1998 | 21 | 21.kolo | 29.3.1998 | PLZ-CEB | 4:1 (3:1) | |||
1996/1997 | 30 | 30.kolo | 11.6.1997 | PLZ-CEB | 4:0 (0:0) | |||
1995/1996 | 3 | 3.kolo | 6.8.1995 | PLZ-CEB | 2:0 (0:0) | |||
1994/1995 | 7 | 7.kolo | 18.9.1994 | PLZ-CEB | 0:0 (0:0) | |||
1993/1994 | 4 | 4.kolo | 3.9.1993 | PLZ-CEB | 2:2 (2:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 22 | 2 | 7 | 13 | 22:54 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|