SK Dynamo České Budějovice | Statistiky Juniorská liga - Čechy 2017/18

Statistiky Juniorská liga - Čechy 2017/18

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL A ŽK ČK
Staněk Jindřich 1 90 0 1 0 0 0
Křížek Zdeněk 1 90 0 1 0 0 0
Oliva Petr 2 102 1 0 0 0 0
Luksch Matěj 21 1845 59 2 0 0 0
Dubljanić Mišo 2 180 8 0 0 0 0
Vávra David 3 202 9 0 0 0 0
Coufal Lukáš 4 315 17 0 0 1 0


hráči v poli Post Z MIN G A ŽK ČK
Moravec Jakub záložník 5 426 5 0 2 0
Tomek Rostislav záložník 26 2016 2 2 5 0
Kadula Jindřich záložník 7 558 2 1 1 0
Puchel Erik záložník 4 315 2 0 0 0
Benát Petr záložník 2 180 1 0 0 0
Kalousek Marek záložník 6 388 0 1 1 0
Lindák Martin záložník 8 318 1 0 0 0
Kadlec Rostislav záložník 12 792 1 0 1 0
Hála Jan záložník 13 1080 1 0 4 0
Vogl Daniel záložník 1 54 0 0 0 0
Malecha Jan záložník 1 32 0 0 0 0
Carda Jan záložník 2 37 0 0 0 0
Šplíchal Martin záložník 2 157 0 0 0 0
Ardamica Filip záložník 3 250 0 0 0 0
Kadlec Viktor záložník 6 297 0 0 0 0
Jiran Marcel záložník 7 155 0 0 0 0
Kadlec Kryštof záložník 13 597 0 0 0 0
Kubata Jan záložník 19 768 0 0 1 0
Štifter Šimon záložník 23 1925 0 0 0 0
Matoušek Jakub útočník 31 2515 7 1 2 0
Pouček Lukáš útočník 12 1021 2 2 1 0
Táborský Ivo útočník 3 259 1 1 0 0
Švantner Patrik útočník 6 540 2 0 0 0
Mashike Sukisa Elvis útočník 3 252 1 0 0 0
Chylík Jan útočník 9 635 1 0 5 0
Smetana Marek útočník 1 5 0 0 0 0
Turyna Daniel útočník 1 73 0 0 0 0
Rauscher Jakub útočník 4 204 0 0 0 0
Navrátil Filip útočník 4 68 0 0 0 0
Vlk Martin útočník 6 181 0 0 0 0
Fišer Martin útočník 20 1125 0 0 0 0
Nitrianský Milan obránce 2 180 1 0 0 0
Řezáč Michal obránce 2 90 0 1 0 0
Vaněk Filip obránce 4 360 1 0 2 0
Havel Lukáš obránce 4 360 1 0 0 0
Míka Václav obránce 4 204 1 0 0 0
Jáša Mikuláš obránce 12 972 1 0 0 0
Škoda Martin obránce 17 1386 0 1 0 0
Helešic Matěj obránce 1 75 0 0 0 0
Kočí Lukáš obránce 2 180 0 0 0 0
Kortiš Daniel obránce 3 90 0 0 0 0
Martinec Jan obránce 3 115 0 0 0 0
Kapuscinský Dušan obránce 3 162 0 0 0 0
Dolejšek Petr obránce 3 225 0 0 0 0
Vondra Jan obránce 4 360 0 0 0 0
Švejda Patrik obránce 5 361 0 0 0 0
Cepák Pavel obránce 5 206 0 0 0 0
Zachař Matyáš obránce 6 360 0 0 0 0
Frnoch Daniel obránce 6 516 0 0 2 0
Pařízek Jakub obránce 6 365 0 0 0 0
Grigera Jiří obránce 7 353 0 0 2 0
Řehoř Petr obránce 15 1295 0 0 2 0
Krejčí Jan obránce 17 1337 0 0 2 0
Collin Dominik obránce 21 1129 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
casino