Statistiky Juniorská liga 2015/16
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coufal Lukáš | 14 | 1215 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Luksch Matěj | 5 | 405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajdušek Kamil | 13 | 1170 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rotbauer Nicolas | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadula Jindřich | záložník | 8 | 636 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Wermke Roman | záložník | 6 | 535 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bálek Lukáš | záložník | 27 | 2362 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Hála Jan | záložník | 11 | 946 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Buchvaldek Lukáš | záložník | 4 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duran Michel | záložník | 6 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horák Ivo | záložník | 16 | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opluštil Marek | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomek Rostislav | záložník | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pešek Jakub | záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesař Jaroslav | záložník | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadlec Kryštof | záložník | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otepka Ondřej | záložník | 5 | 263 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Štifter Šimon | záložník | 8 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadek Václav | záložník | 15 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pasecký Petr | útočník | 21 | 1679 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Švantner Patrik | útočník | 18 | 1320 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Linhart Zdeněk | útočník | 2 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Held Martin | útočník | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chylík Jan | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markytán Matyaš | útočník | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kořínek Dominik | útočník | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funda Jiří | obránce | 6 | 465 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vaněk Filip | obránce | 14 | 1097 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Křiváček Jakub | obránce | 25 | 1785 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Havel Lukáš | obránce | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lima Everson | obránce | 9 | 786 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jenne Daniel | obránce | 25 | 1853 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Janoch Tomáš | obránce | 29 | 2364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Škoda Martin | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvořák Aleš | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hric Dominik | obránce | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hric Jakub | obránce | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krejčí Jan | obránce | 9 | 488 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Řezáč Michal | obránce | 11 | 918 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tušer Martin | obránce | 16 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomášek David | obránce | 20 | 1297 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Hrachovec Václav | obránce | 23 | 1761 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vít Marek | obránce | 23 | 1393 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)