sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 1.liga | 24.kolo | 11.4.2010 | KLA-CEB | 2:1 (0:1) | |||||
Branky: 54. Holub, 82. Tatanašvili - 20. Otepka, ŽK: Tatanašvili, Novotný, Holub - Krob, Sedláček, Rozhodčí: Hrubeš - Štěrba, Teuber, Střely na bránu: 8:3, Střely mimo: 7:1, Rohy: 4:3, Ofsajdy: 3:0, Fauly: 27:17. | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Laštovka, Horejš, Hunal(75. Meszároš), Krob(87. Ondrášek) - Hudson(66. Stráský), Černák, Riegel, Otepka, Šíma- Sedláček | ||||||||||
1.liga | 10.kolo | 4.10.2009 | CEB-KLA | 0:0 (0:0) | ||||||
ŽK: Žižka - Holub, Rozhodčí: Damková - Drastík, Szarowski, Střely na bránu: 3:2, Střely mimo: 5:2, Rohy: 7:2, Ofsajdy: 0:2, Fauly: 7:12. | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Doležal, Horejš, Jarabica, Žižka (79. Šiklič) - Hudson, Benát (84. Mezlík), Černák, Krob (66. Meszároš) - Sedláček, Ondrášek | ||||||||||
2008/2009 | 23 | 23.kolo | 12.4.2009 | CEB-KLA | 3:0 (1:0) | |||||
Branky: 29., 64. a 68. Stráský
ŽK: Bartoš, Šisler, Šihlan, Holub Rozhodčí: Hrubeš - Wilczek, Tacina | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Riegel, Horejš, Žižka, Leština - Hudson (85. Svátek), Homoláč, Benát, Šíma (85. Mezlík) - Stráský (78. Rakovan), Sedláček. | ||||||||||
9 | 9.kolo | 5.10.2008 | KLA-CEB | 0:0 (0:0) | ||||||
ŽK: Homoláč
Rozhodčí: Kocián - Zlámal, Pelikán | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Laurinc, Horejš, Hunal, Leština - Benát (90. Stráský), Homoláč, Hílek, Šíma - Svátek (87. Mezlík), Sedláček | ||||||||||
2007/2008 | 20 | 20.kolo | 9.3.2008 | CEB-KLA | 0:0 (0:0) | |||||
ŽK: Hílek, Svátek, Kučera - Bartoš, Gross, Zachariáš ČK: 85. Bartoš (KLA) Rozhodčí: Příhoda - Ondo, Gallo | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Peroutka, Hunal, Horejš, Žižka (89. Mezlík) - Plocek (59. Svátek), Mrkvička, Hílek, Šíma - Mrkvička (81. Dolejš), Stráský | ||||||||||
6 | 6.kolo | 16.9.2007 | KLA-CEB | 5:1 (3:0) | ||||||
Branky: 34. a 64. Jeslínek, 2. Gecov, 30. Zachariáš, 82. Vršajevič - 56. Radzinevičius
ŽK: Plocek, Homoláč, Žižka Rozhodčí: Franěk - Filípek, Ubias | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Plocek, Hunal (46. Jungr), Horejš, Žižka - Plichta (69. Bíro), Vozábal, Homoláč, Adamec (46. Stráský), Černý - Radzinevičius | ||||||||||
2006/2007 | 21 | 21.kolo | 8.4.2007 | CEB-KLA | 0:2 (0:1) | |||||
44. Kalina, 51. Radzinevičius, Skála, Kladrubský, Dvořák (všichni CEB), Paták - Filgas, Goňa, Střely na branku: 2:3, Střely mimo: 2:4 , Rohové kopy: 0:7, Ofsajdy: 0:1. | ||||||||||
Sestava Dynama: Křížek - Peroutka, Skála, Kladrubský, Dvořák - Poborský, Žižka (69. Hrbáč), Volešák (53. Adamec), Černý - Holenda, Táborský (52. Mrkvička). | ||||||||||
6 | 6.kolo | 10.9.2006 | KLA-CEB | 2:1 (0:0) | ||||||
| ||||||||||
Sestava Dynama: Filipko - Kladrubský, Horejš (48. Skála), Homoláč, Žižka - Gruber, Volešák, Dvořák (86. Mrkvička), Adamec - Svátek, Baláž (61. Jeslínek) | ||||||||||
2005/2006 | 18. kolo druhé ligy | 18.kolo | 27.4.2006 | KLA-CEB | 2:0 (0:0) | |||||
| ||||||||||
Sestava Dynama: Filipko - Kladrubský (67. Faldyna), Homoláč, Pivoňka (79.Schön), Leština - Plocek, Vozábal, Dvořák, Belej (55. Mezlík) - Poborský - Mrkvička | ||||||||||
3. kolo druhé ligy | 3.kolo | 21.8.2005 | CEB-KLA | 1:3 (0:1) | ||||||
| ||||||||||
Sestava Dynama: Belic - Kladrubský, Pivoňka, Dvořák, Pončák - Plocek, Vozábal (57. Gruber), Krejčík (46. Myšák), Belej – Táborský (65. Smíšek), Svoboda |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|