sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 27 | 27.kolo | 16.4.2023 | HKR-CEB | 2:1 (2:0) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 12.2.2022 | HKR-CEB | 2:2 (1:1) | |||
2018/2019 | F:NL | 26.kolo | 3.5.2019 | HKR-CEB | 1:0 (1:0) | |||
2017/2018 | FNL | 18.kolo | 9.3.2018 | HKR-CEB | 2:1 (1:0 ) | |||
2015/2016 | FNL | 9.kolo | 4.10.2015 | HKR-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2014/2015 | Synot liga | 11.kolo | 18.10.2014 | HKR-CEB | 2:3 (0:2) | |||
2013/2014 | FNL | 5.kolo | 25.8.2013 | HKR-CEB | 3:2 (3:0) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 13.kolo | 4.11.2012 | HKR-CEB | 0:1 (0:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 9.kolo | 2.10.2011 | HKR-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 19.kolo | 6.3.2011 | HKR-CEB | 2:0 (0:0) | |||
2005/2006 | 20. kolo druhé ligy | 20.kolo | 2.4.2006 | HKR-CEB | 0:1 (0:1) | |||
2002/2003 | 30 | 30.kolo | 31.5.2003 | HKR-CEB | 2:1 (1:0) | |||
1999/2000 | 11 | 11.kolo | 24.10.1999 | HKR-CEB | 1:0 (0:0) | |||
1997/1998 | 1 | 1.kolo | 3.8.1997 | HKR-CEB | 1:1 (1:1) | |||
1996/1997 | 5 | 5.kolo | 8.9.1996 | HKR-CEB | 1:1 (0:1) | |||
1995/1996 | 8 | 8.kolo | 24.9.1995 | HKR-CEB | 1:2 (0:2) | |||
1994/1995 | 25 | 25.kolo | 14.5.1995 | HKR-CEB | 1:3 (0:3) | |||
1993/1994 | 13 | 13.kolo | 21.11.1993 | HKR-CEB | 1:0 (0:0) | |||
1992/1993 | 1. liga | 6.kolo | 27.9.1992 | HKR-CEB | 1:0 (1:0) | |||
1991/1992 | 1. liga | 30.kolo | 3.6.1992 | HKR-CEB | 1:1 (1:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:24 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|