sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 14.kolo | 20.1.2021 | CEB-PRI | 2:1 (0:1) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 8.12.2019 | CEB-PRI | 2:0 (1:0) | |||
2017/2018 | FNL | 21.kolo | 8.4.2018 | CEB-PRI | 1:2 (1:1) | |||
2014/2015 | Synot liga | 9.kolo | 27.9.2014 | CEB-PRI | 0:3 (0:1) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 22.kolo | 5.4.2013 | CEB-PRI | 0:1 (0:0) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 12.kolo | 30.10.2011 | CEB-PRI | 4:1 (3:0) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 25.kolo | 24.4.2011 | CEB-PRI | 3:0 (1:0) | |||
2009/2010 | 1.liga | 23.kolo | 4.4.2010 | CEB-PRI | 2:1 (0:0) | |||
2008/2009 | 17 | 17.kolo | 22.2.2009 | CEB-PRI | 2:2 (1:1) | |||
2006/2007 | 11 | 11.kolo | 22.10.2006 | CEB-PRI | 2:1 (0:1) | |||
2004/2005 | 2 | 2.kolo | 15.8.2004 | CEB-PRI | 0:0 (0:0) | |||
2003/2004 | 21 | 21.kolo | 13.3.2004 | CEB-PRI | 0:0 (0:0) | |||
2002/2003 | 29 | 29.kolo | 24.5.2003 | CEB-PRI | 1:1 (0:1) | |||
2000/2001 | 8 | 8.kolo | 1.11.2000 | CEB-PRI | 0:0 (0:0) | |||
1999/2000 | 7 | 7.kolo | 19.9.1999 | CEB-PRI | 5:0 (2:0) | |||
1997/1998 | 23 | 23.kolo | 10.4.1998 | CEB-PRI | 0:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:13 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|