Tabulka
F:L Základní část
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 34 | 26 | 8 | 0 | 85:20 | 86 | +65 |
2. | AC Sparta Praha | 34 | 23 | 5 | 6 | 82:43 | 74 | +39 |
3. | FK Jablonec | 34 | 21 | 6 | 7 | 59:33 | 69 | +26 |
4. | 1.FC Slovácko | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:33 | 63 | +25 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:45 | 58 | +15 |
6. | FC Slovan Liberec | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:32 | 52 | +12 |
7. | FK Pardubice | 34 | 15 | 7 | 12 | 41:42 | 52 | -1 |
8. | FC Baník Ostrava | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:38 | 49 | +10 |
9. | SK Sigma Olomouc | 34 | 11 | 12 | 11 | 40:40 | 45 | 0 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:37 | 43 | +3 |
11. | FK Mladá Boleslav | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:54 | 39 | -5 |
12. | MFK Karviná | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:49 | 39 | -12 |
13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:47 | 38 | -14 |
14. | FC Fastav Zlín | 34 | 8 | 8 | 18 | 30:50 | 32 | -20 |
15. | FK Teplice | 34 | 7 | 9 | 18 | 34:66 | 30 | -32 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 34 | 5 | 11 | 18 | 33:57 | 26 | -24 |
17. | 1.FK Příbram | 34 | 5 | 10 | 19 | 26:65 | 25 | -39 |
18. | SFC Opava | 34 | 3 | 8 | 23 | 23:71 | 17 | -48 |
F:L Základní část
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 34 | 26 | 8 | 0 | 85:20 | 86 | +65 |
2. | AC Sparta Praha | 34 | 23 | 5 | 6 | 82:43 | 74 | +39 |
3. | FK Jablonec | 34 | 21 | 6 | 7 | 59:33 | 69 | +26 |
4. | 1.FC Slovácko | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:33 | 63 | +25 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:45 | 58 | +15 |
6. | FC Slovan Liberec | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:32 | 52 | +12 |
7. | FK Pardubice | 34 | 15 | 7 | 12 | 41:42 | 52 | -1 |
8. | FC Baník Ostrava | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:38 | 49 | +10 |
9. | SK Sigma Olomouc | 34 | 11 | 12 | 11 | 40:40 | 45 | 0 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:37 | 43 | +3 |
11. | FK Mladá Boleslav | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:54 | 39 | -5 |
12. | MFK Karviná | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:49 | 39 | -12 |
13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:47 | 38 | -14 |
14. | FC Fastav Zlín | 34 | 8 | 8 | 18 | 30:50 | 32 | -20 |
15. | FK Teplice | 34 | 7 | 9 | 18 | 34:66 | 30 | -32 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 34 | 5 | 11 | 18 | 33:57 | 26 | -24 |
17. | 1.FK Příbram | 34 | 5 | 10 | 19 | 26:65 | 25 | -39 |
18. | SFC Opava | 34 | 3 | 8 | 23 | 23:71 | 17 | -48 |
Tabulka domácích zápasů
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 17 | 15 | 2 | 0 | 45:9 | 47 | +36 |
2. | FK Jablonec | 17 | 13 | 2 | 2 | 34:16 | 41 | +18 |
3. | AC Sparta Praha | 17 | 13 | 1 | 3 | 46:21 | 40 | +25 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 12 | 2 | 3 | 39:15 | 38 | +24 |
5. | 1.FC Slovácko | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:14 | 31 | +16 |
6. | FC Baník Ostrava | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:15 | 30 | +13 |
7. | FK Pardubice | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:18 | 30 | +8 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:14 | 28 | +9 |
9. | FC Slovan Liberec | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:15 | 28 | +12 |
10. | FK Mladá Boleslav | 17 | 5 | 5 | 7 | 27:28 | 20 | -1 |
11. | SK Sigma Olomouc | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:20 | 20 | 0 |
12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:24 | 19 | -10 |
13. | MFK Karviná | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:23 | 18 | -5 |
14. | FK Teplice | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:24 | 18 | -7 |
15. | FC Fastav Zlín | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:28 | 16 | -11 |
16. | 1.FK Příbram | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:31 | 13 | -18 |
17. | FC Zbrojovka Brno | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:28 | 11 | -13 |
18. | SFC Opava | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:29 | 11 | -18 |
Tabulka venkovních zápasů
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 17 | 11 | 6 | 0 | 40:11 | 39 | +29 |
2. | AC Sparta Praha | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:22 | 34 | +14 |
3. | 1.FC Slovácko | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:19 | 32 | +9 |
4. | FK Jablonec | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:17 | 28 | +8 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:20 | 25 | 0 |
6. | FC Slovan Liberec | 17 | 7 | 3 | 7 | 17:17 | 24 | 0 |
7. | FK Pardubice | 17 | 7 | 1 | 9 | 15:24 | 22 | -9 |
8. | MFK Karviná | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:26 | 21 | -7 |
9. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:30 | 20 | -9 |
10. | FC Baník Ostrava | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:23 | 19 | -3 |
11. | FK Mladá Boleslav | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | 19 | -4 |
12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | 19 | -4 |
13. | FC Fastav Zlín | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:22 | 16 | -9 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:23 | 15 | -6 |
15. | FC Zbrojovka Brno | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | 15 | -11 |
16. | FK Teplice | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:42 | 12 | -25 |
17. | 1.FK Příbram | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:34 | 12 | -21 |
18. | SFC Opava | 17 | 1 | 3 | 13 | 12:42 | 6 | -30 |
Vysvětlivky sloupců
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
RG - Rozdíl gólů