Tabulka
FORTUNA:LIGA Základní část
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 8 | 2 | 70:29 | 68 | +41 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 81:25 | 66 | +56 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:29 | 57 | +26 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:49 | 48 | +4 |
5. | 1.FC Slovácko | 30 | 13 | 7 | 10 | 36:38 | 46 | -2 |
6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 11 | 9 | 45:40 | 41 | +5 |
7. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | 38 | -4 |
8. | FC Hradec Králové | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:40 | 38 | -6 |
9. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:42 | 37 | -3 |
10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:54 | 35 | -19 |
11. | FK Jablonec | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:57 | 35 | -11 |
12. | FC Baník Ostrava | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:42 | 35 | +1 |
13. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:63 | 32 | -25 |
14. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:56 | 31 | -16 |
15. | FK Pardubice | 30 | 8 | 4 | 18 | 29:58 | 28 | -29 |
16. | FC Trinity Zlín | 30 | 5 | 11 | 14 | 37:55 | 26 | -18 |
FORTUNA:LIGA Základní část
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 8 | 2 | 70:29 | 68 | +41 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 81:25 | 66 | +56 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:29 | 57 | +26 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:49 | 48 | +4 |
5. | 1.FC Slovácko | 30 | 13 | 7 | 10 | 36:38 | 46 | -2 |
6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 11 | 9 | 45:40 | 41 | +5 |
7. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | 38 | -4 |
8. | FC Hradec Králové | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:40 | 38 | -6 |
9. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:42 | 37 | -3 |
10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:54 | 35 | -19 |
11. | FK Jablonec | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:57 | 35 | -11 |
12. | FC Baník Ostrava | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:42 | 35 | +1 |
13. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:63 | 32 | -25 |
14. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:56 | 31 | -16 |
15. | FK Pardubice | 30 | 8 | 4 | 18 | 29:58 | 28 | -29 |
16. | FC Trinity Zlín | 30 | 5 | 11 | 14 | 37:55 | 26 | -18 |
Vysvětlivky sloupců
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
RG - Rozdíl gólů