Statistiky FORTUNA:LIGA 2023/24
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janáček Martin | 10 | 900 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šípoš Dávid | 27 | 2430 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Jakub | záložník | 11 | 896 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Králik Martin | obránce | 35 | 3115 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Ondrášek Zdeněk | útočník | 29 | 2156 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| Böhm Sebastien | záložník | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čmelík Lukáš | záložník | 6 | 397 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hellebrand Patrik | záložník | 36 | 2788 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Hák Tomáš | záložník | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polanský Robin | záložník | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Marcel | záložník | 35 | 2849 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Suchan Jan | záložník | 36 | 2647 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Osmančík Pavel | záložník | 19 | 650 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dejanovič Alen | záložník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubínek Michal | obránce | 17 | 614 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Skalák Jiří | záložník | 23 | 983 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Alli Wale Musa | záložník | 31 | 2451 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| Šigut Samuel | záložník | 26 | 1648 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Zíka Petr | záložník | 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tranziska Jakob | útočník | 17 | 640 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gantogtokh Tuguldur | útočník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hora Vojtěch | záložník | 10 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Havel Lukáš | obránce | 22 | 1384 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Čoudek Ondřej | obránce | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sladký Martin | obránce | 20 | 1568 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Broukal David | obránce | 9 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikl Matouš | obránce | 23 | 1492 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Trummer Vincent | obránce | 33 | 2852 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Poulolo Florent | obránce | 14 | 1181 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lazič Uroš | obránce | 6 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Madleňák Matej | obránce | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matoušek Jakub | útočník | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandner Patrik | útočník | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hais Daniel | útočník | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíc Tomáš | útočník | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adediran Quadri | útočník | 19 | 1019 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sliacky Viktor | záložník | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































