Statistiky Gambrinus liga 2011/12
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daněk Michal | 12 | 1080 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Křížek Zdeněk | 12 | 1080 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Pavel | 5 | 450 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delač Matej | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Jose Ferreiro da Silva | záložník | 28 | 2092 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Otepka Rudolf | záložník | 27 | 2329 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| Javorek Petr | záložník | 22 | 1886 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Bakala Rastislav | záložník | 6 | 343 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rýdel Filip | záložník | 21 | 1755 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Hudson Fernando Tobias | záložník | 23 | 816 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hovorka Marek | záložník | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benát Petr | záložník | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadula Jindřich | záložník | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wermke Roman | záložník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petráň Michal | záložník | 5 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čirkin Grigorij | záložník | 16 | 1252 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ondrášek Zdeněk | útočník | 16 | 1372 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Řezníček Jakub | útočník | 12 | 981 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Němec František | útočník | 17 | 641 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Pecka Luboš | útočník | 9 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Linhart Zdeněk | útočník | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasanský Martin | útočník | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stráský Tomáš | útočník | 13 | 606 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Klesa Michal | obránce | 28 | 2309 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Lengyel Roman | obránce | 26 | 2340 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Simić Borislav | obránce | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vulin Lovre | obránce | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nitrianský Milan | obránce | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brezinský Miloš | obránce | 14 | 975 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Halama Jan | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvořák Aleš | obránce | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horejš David | obránce | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riegel Jan | obránce | 8 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Krajčík Matej | obránce | 13 | 1125 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Řepka Tomáš | obránce | 14 | 1116 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Novák Pavel | obránce | 17 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Machovec Jaroslav | obránce | 21 | 1779 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































