Úkolem soutěžících bylo před začátkem mistrovství Evropy tipnout přesné výsledky zápasů, do kterých byli nalosováni. Každý soutěžící tak tipoval šest zápasů. Zároveň musel určit jednoho fotbalistu, který se stane nejlepším střelcem v dané skupině. Dva nejúspěšnější tipující z každé skupiny postoupí do dalšího kola, kde budou tipovat čtvrtfinále a následně i další zápasy playoff.
Body za tipování výsledků v soutěži fungují na stejném principu jako při soutěži Staň se trenérem. Za uhodnutého vítěze utkání získá soutěžící 1 bod. Pokud trefí i rozdíl branek (např. při výsledku 1:0 bude mít tip 2:1), získá 5 bodů. Za přesný výsledek inkasuje soutěžící 9 bodů. Každý soutěžící může v základní skupině získat 9 x 6 = 54 bodů. Tipování nejlepších střelců je pomocným kritériem v případě rovnosti bodů. Pokud by ani toto nepomohlo, přijdou na řadu další kritéria..
Dva soutěžící ze skupiny A Jiří Bláha a Stanislav Jirkovský své tipy neodeslali, a proto byli do soutěže zařazeni náhradníci, kteří se účastnili kvalifikačního kvízu a nebyli do hlavní soutěže původně zařazeni.
ZÁPASY SKUPINY AZápasy | Výsledek | Michal Daněk | Jiří Kačírek | Petr Sluka | Jiří Svoboda |
---|---|---|---|---|---|
Řecko - Polsko | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
Rusko - Česko | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 |
Řecko - Česko | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 |
Polsko - Rusko | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 |
Česko - Polsko | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
Řecko - Rusko | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 |
Nejlepší střelec | Lewandowski - 3 | Širokov - 3 | Dzagojev - 3 | Pavljučenko - 2 | |
ZÍSKANÉ BODY | 11 | 14 | 14 | 11 |
ZÁPASY SKUPINY B
Zápasy | Výsledek | Rudolf Otepka | Jan Dušek | Pavel Valeš | Lukáš Eibl |
---|---|---|---|---|---|
Nizozemsko - Dánsko | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 |
Německo - Portugalsko | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 |
Dánsko - Portugalsko | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
Nizozemsko - Německo | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 |
Portugalsko - Nizozemsko | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
Dánsko - Německo | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 |
Nejlepší střelec | Ronaldo - 3 | Gomez - 3 | van Persie - 3 | van Persie - 3 | |
ZÍSKANÉ BODY | 2 | 15 | 11 | 1 |
ZÁPASY SKUPINY C
Zápasy | Výsledek | Jakub Řezníček | Jakub Skolek | Tomáš Vávra | Martin Mrzena |
---|---|---|---|---|---|
Španělsko - Itálie | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 |
Irsko - Chorvatsko | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
Itálie - Chorvatsko | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
Španělsko - Irsko | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
Chorvatsko - Španělsko | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
Itálie - Irsko | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
Nejlepší střelec | Torres - 3 | Torres - 3 | Xavi - 2 | Torres - 3 | |
ZÍSKANÉ BODY | 11 | 17 | 7 | 17 |
ZÁPASY SKUPINY D
Zápasy | Výsledek | Michal Klesa | Aleš Duba | Ladislav Čížek | Radek Khuebach |
---|---|---|---|---|---|
Francie - Anglie | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
Ukrajina - Švédsko | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 |
Švédsko - Anglie | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
Ukrajina - Francie | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
Anglie - Ukrajina | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Švédsko - Francie | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
Nejlepší střelec | Ibrahimovič - 4 | Rooney - 3 | Ribéry - 2 | Benzema - 3 | |
ZÍSKANÉ BODY | 20 | 17 | 11 | 20 |
ČTVRTFINÁLE
Zápasy | Výsledek | Jiří Kačírek | Petr Sluka | Jan Dušek | Pavel Valeš | Jakub Skolek | Martin Mrzena | Michal Klesa | Radek Khuebach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko - Portugalsko | 0:1 | 0:0,1:0pen | 1:0 | 1:1,1:0pp | 1:3 | x | 1:1 | 0:2 | 0:0,1:0pen |
Německo - Řecko | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | x | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
Španělsko - Francie | 2:0 | 1:1,0:1pen | 1:0 | 1:0 | 2:1 | x | 1:0 | 2:1 | 2:0 |
Anglie - Itálie | 0:0,0:1pen | 0:1 | 1:2 | 1:1,1:0pp | 1:2 | x | 1:1 | 1:0 | 1:1,1:0pp |
BODY | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 3 | 19 |
SEMIFINÁLE + FINÁLE
Zápasy | Výsledek | Jiří Kačírek | Jan Dušek | Martin Mrzena | Radek Khuebach |
---|---|---|---|---|---|
Portugalsko - Španělsko | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
Německo - Itálie | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
Finále | ESP-ITA 4:0 | GER-ESP 1:0 | ESP-GER 1:1,v.GER | GER-ESP 0:1 | GER-ESP 0:0,4:3pp |
BODY | 5 | 5 | 10 | 9 |