Střelecké statistiky
Střelba.
Podzimní sezona ročníku 2010/2011 přinesla celkem 132 střeleckých pokusů z kopaček Jihočechů. Na branku jich z toho šlo 51, mimo tři tyče 81. Gólem tedy skončila prakticky každá čtvrtá střela. Nejaktivnějším zakončovatelem byl útočník Rudolf Otepka, který vypálil celkem 13x. Rudolf Otepka byl nejlepší, i co se týče střeleckých pokusů, které skončily vedle. Nepřesně mířil 10x.
JMÉNO | Střely na bránu | Góly |
Otepka Rudolf | 13 | 3 |
Ondrášek Zdeněk | 11 | 5 |
Mezlík Pavel | 11 | 2 |
Pecka Luboš Luboš | 3 | |
Jarabica Marián | 2 | 1 |
Černák Peter | 2 | 1 |
Laštovka Josef | 2 | |
Hudson | 2 | |
Šíma Petr | 2 | |
Benát Petr | 1 | 1 |
Stráský Tomáš | 1 | |
Lencevič Dmitrij | 1 | |
CELKEM | 51 | 13 |
I v kategorii nepřesného zakončování se na podzim stal nejčastějším střelcem střední záložník Rudolf Otepka. Ale nebyl sám. S deseti nepřesnými pokusy ho doplnil další středopolař či útočník Pavel Mezlík. Jen o jeden pokus méně nasbíral slovenský defenzivní záložník Peter Černák. Na další pozici se se šesti pokusy umístili Hudson a Luboš Pecka.
JMÉNO | Střely mimo branku |
Otepka Rudolf | 10 |
Mezlík Pavel | 10 |
Černák Peter | 9 |
Hudson | 6 |
Pecka Luboš | 6 |
Riegel Jan | 6 |
Ondrášek Zdeněk | 5 |
Šíma Petr | 5 |
Laštovka Josef | 3 |
Horejš David | 3 |
Lengyel Roman | 3 |
Benát Petr | 1 |
Sedláček Tomáš | 1 |
Lencevič Dmitrij | 1 |
Stráský Tomáš | 1 |
Rakovan Michal | 1 | CELKEM | 81 |
Poslední střelecká statistika se zabývá střelbou do tyče nebo břevna. Z celkového počtu čtyř ran orazítkoval Rudolf Otepka brankovou konstrukci hned třikrát. Jeden zásah si připsal Hudson.
JMÉNO | Střely do tyče/břevna |
Otepka Rudolf | 3 |
Hudson | 1 |
CELKEM | 4 |
Statistiky faulů
Nejčastěji faulujícím hráčem Dynama se na podzim stal záložník Peter Černák, který během sedmnácti ligových kol nastřádal 20 nedovolených zákroků. V těsném závěsu za ním je obránce Josef Laštovka, který
fauloval 17x. A-mužstvo Dynama se v podzimní části sezony dopustilo celkem 153 faulů.
JMÉNO | Fauloval | ŽK/ČK |
Černák Peter | 20 | 2 |
Laštovka Josef | 17 | 2/1 |
Ondrášek Zdeněk | 16 | 4/1 |
Otepka Rudolf | 14 | 2 |
Mezlík Pavel | 13 | 1 |
Pecka Luboš | 13 | |
Žižka Michael | 11 | 2 |
Hudson | 10 | 3 |
Lencevič Dmitrij | 10 | 3 |
Lengyel Roman | 8 | 2 |
Stráský Tomáš | 6 | 1/1 |
Horejš David | 6 | |
Šíma Petr | 4 | 4 |
Rakovan Michal | 4 | |
Sedláček Tomáš | 2 | |
Jarabica Marián | 1 | |
Koutný Radim | 1 | |
Benát Petr | 1 | |
Riegel Jan | 1 | |
Kučera Pavel | 0 | 2 |
CELKEM | 153 | 28/3 |
Největším otloukánkem týmu byl záložník Rudolf Otepka, který byl v průběhu podzimu faulován celkem osmatřicetkrát. Mezi velmi často faulované hráče patřil pak například záložník Hudson (27x) a záložník Peter Černák (26x). Na tým Dynama bylo v průběhu podzimu vyprodukováno 233 nedovolených zákroků.
JMÉNO | Faulován |
Otepka Rudolf | 38 |
Hudson | 27 |
Černák Peter | 26 |
Ondrášek Zdeněk | 22 |
Žižka Michael | 22 |
Pecka Luboš | 18 |
Mezlík Pavel | 18 |
Laštovka Josef | 15 |
Horejš David | 14 |
Stráský Tomáš | 9 |
Lengyel Roman | 8 |
Rakovan Michal | 7 |
Lencevič Dmitrij | 5 |
Kučera Pavel | 4 |
Sedláček Tomáš | 3 |
Šíma Petr | 2 |
Riegel Jan | 2 |
Jasanský Martin | 1 |
Benát Petr | 1 |
Jarabica Marián | 1 |
CELKEM | 233 |
Statistiky ofsajdů
V postavení mimo hru se podle očekávání nejčastěji objevovali útočníci. Vůbec nejvíce krát byla hra kvůli ofsajdovému postavení přerušována Zdeňku Ondráškovi, který byl mimo hru osmkrát. I na další pozici pomyslné tabulky byl útočník – Luboš Pecka (4x). Celkově se hráči Dynama v ofsajdu lapili na podzim osmnáctkrát.
JMÉNO | Ofsajdy |
Ondrášek Zdeněk | 8 |
Pecka Luboš | 4 |
Mezlík Pavel | 1 |
Hudson | 1 |
Otepka Rudolf | 1 |
Stráský Tomáš | 1 |
Riegel Jan | 1 |
Laštovka Josef | 1 |
CELKEM | 18 |
Statistiky rohových kopů
V první
polovině sezony byl prakticky výhradním zahravačem rohových kopů Rudolf Otepka, který zahrával celkem 53 rohových kopů. Dynamo v v průběhu podzimu kopalo roh celkem 74x.
JMÉNO | Rohové kopy |
Otepka Rudolf | 53 |
Rakovan Michal | 9 |
Černák Peter | 7 |
Šíma Petr | 4 |
Benát Petr | 1 |
CELKEM | 74 |