O víkendu se dohrávaly poslední zápasy ČFL v letošním roce. Podzimní část této soutěže skončila pro záložní tým již minulý týden, protože si mladíci SK České Budějovice poslední podzimní zápas s Hradcem Králové předehrávali již před třemi týdny. Přišel čas, kdy můžeme tedy bilancovat…
Rezerva SK České Budějovice začala svou třetí sezonu v ČFL stejně jako tu loňskou na hřišti Kolína. Tentokrát byla úspěšnější, loni zapás skončil 2:2, letos jsme 3:2 vyhráli. V úvodních kolech se mužstvu velmi dařilo a po prvních pěti odehraných zápasech bylo na 1. místě tabulky. Kanonýrem mužstva byl Tomáš Maruška, který měl tou dobou na svém kontě 5 branek! Po pěti velmi úspěšných kolech následovalo pět kol, které si mužstvo mladíků jistě za rámeček nedá. Uhrálo pouhý bod v zápase s Břevnovem (0:0) a hlavně nedokázalo přesně 450 minut vstřelit branku! Nešťastnou sérii ukončil až v zápase s Karlovými Vary Aleš Matoušek. V tomtéž zápase začala série jiná – brankář Zdeněk Křížek v následujících 3 zápasech nedostal gól a součet minut bez obdržené branky se zastavil na čísle 304 minut. Výborné výkony brankáře a obrany pak vystřídala špatná forma těchto formací a Jihočeši dostali v posledních čtyřech zápasech jedenáct branek.
Při pohledu na tabulku ČFL je zřejmé, že se nevyrovnané výkony odrazily na postavení týmu v tabulce.
Zápasy B-mužstva v podzimí části České fotbalové ligy
Tabulka ČFL 2003/04 (po podzimní části)
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Ústí n. Labem | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:13 | 33 |
2. | Slavia B | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:15 | 31 |
3. | Náchod/Deštné | 17 | 6 | 10 | 1 | 33:25 | 28 |
4. | Hradec Králové B | 17 | 6 | 9 | 2 | 22:11 | 27 |
5. | Chomutov | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:20 | 26 |
6. | Semily | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:16 | 26 |
7. | Chrudim | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
8. | Střížkov | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:27 | 24 |
9. | Karlovy Vary | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:26 | 24 |
10. | Kolín | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:25 | 23 |
11. | Příbram B | 17 | 4 | 9 | 4 | 22:23 | 21 |
12. | České Budějovice B | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:27 | 21 |
13. | Varnsdorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:27 | 20 |
14. | Letohrad | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:23 | 19 |
15. | Liberec B | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:24 | 19 |
16. | Krč | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:32 | 17 |
17. | Břevnov | 17 | 2 | 8 | 7 | 14:25 | 14 |
18. | Teplice B | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:30 | 13 |
Za rezervní tým SK České Budějovice nastoupilo v průběhu podzimu celkem 33 hráčů. Brankář Zdeněk Křížek odehrál všechna utkání a minuty. Kapitán Pavel Knietel nastoupil také ve všech zápasech, pokud by nedošlo k jeho vyloučení v zápase 5. kola proti Střížkovu, odehrál by také pravděpodobně všechny minuty. Ve všech zápasech nastoupili také Petr Martínek (1110 minut) a Jiří Hrbáč (1212). Nejlepším střelcem mužstva se nakonec stal Tomáš Maruška (6), kterému se ale dařilo pouze v úvodu sezony.
Hráčská statistika (podzim 2003)
ZÁPASY/MINUTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | ZÁP | MIN | GOL | ŽK | ČK |
Křížek Zdeněk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 |
Navrátil Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janoušek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Koršala Erik | 90 | 90 | 90g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1365 | 1 | 4 | 0 |
Kordík Marcel | 90 | 90 | 90 | 90g | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 80 | 0 | 15 | 1289 | 1 | 4 | 0 |
Kupka Tomáš | 10 | 0 | 4 | 3 | 73 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 1 | 0 |
Martínek Petr | 16 | 22g | 90 | 24 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 90 | 17 | 1110 | 1 | 3 | 0 |
Peroutka Jiří | 0 | 68 | 90 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 70 | 0 | 12 | 899 | 0 | 4 | 0 |
Pivoňka Roman | 90 | 90 | 90 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90g | 90 | 90 | 14 | 1212 | 1 | 3 | 0 |
Hrbáč Jiří | 80 | 90 | 86 | 90 | 76 | 64 | 90 | 90 | 45 | 90 | 81 | 13 | 88 | 45 | 76 | 20 | 90 | 17 | 1214 | 0 | 1 | 0 |
Knietel Pavel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 1500 | 0 | 2 | 1 |
Mašát Michal | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 |
Pouzar Radim | 71 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 89g | 9 | 405 | 1 | 2 | 0 |
Procházka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Šafránek Filip | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 70 | 0 | 90 | 27 | 22 | 46 | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 4 | 1 |
Beer Lukáš | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Houška Jaroslav | 90g | 78 | 21 | 66 | 1 | 14 | 15 | 27 | 11 | 75 | 1 | 1 | 2 | 19 | 59 | 0 | 0 | 15 | 480 | 1 | 0 | 0 |
Maruška Tomáš | 90gg | 90 | 69gg | 0 | 90g | 76g | 90 | 90 | 79 | 90 | 0 | 77 | 90 | 71 | 90 | 62 | 0 | 14 | 1154 | 6 | 5 | 0 |
HRÁČI A-MUŽSTVA | ||||||||||||||||||||||
Leština Martin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Rožboud Stan. | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Adam Lukáš | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 9 | 810 | 0 | 3 | 0 |
Bouchal Petr | 0 | 0 | 0 | 90g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Plocek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Svoboda Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Gruber Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90g | 90g | 0 | 90gg | 0 | 90 | 90 | 8 | 720 | 4 | 1 | 0 |
Penner Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Grznár Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 |
Drulák Radek jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | 45 | 0 | 0 | 89g | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 | 1 | 1 | 0 |
Čáp Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 7 | 603 | 0 | 2 | 0 |
Matoušek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89g | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 179 | 2 | 1 | 0 |
HRÁČI DOROSTU | ||||||||||||||||||||||
Kladrubský Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Škoda Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90g | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Zajímavosti
STATISTIKY TÝMU | |
Nejvyšší výhra: | 3:0 - 2x |
Nejvyšší prohra: | 1:5 - (5. kolo Střížkov-ČB) |
Nejčastější výsledek: | maximálně 2x |
Nejvíce gólů v jednom zápase: | 6 - (5. kolo Střížkov-ČB) |
Nejvíce vítězných zápasů v řadě: | 2 - (2. - 3. kolo) |
Nejvíce zápasů v řadě bez prohry: | 5 - (1. - 5. kolo) |
Nejvíce zápasů v řadě bez výhry: | 6 - (4. - 9. kolo) |
Bilance doma: | 2 - 5 - 1 (10:8) |
Bilance venku: | 3 - 1 - 5 (11:19) |
Počet vstřelených gólů: | 21 |
Počet obdržených gólů: | 27 |
Počet žlutých karet: | 43 |
Počet červených karet: | 2 |
STATISTIKY HRÁČŮ | |
Nejlepší střelec: | Maruška - 6 |
Nejvíce odehraných zápasů: | 17 - Křížek, Martínek, Knietel, Hrbáč |
Nejvíce odehraných minut: | 1530 - Křížek |
Nejtrestanější hráč: | Šafránek - 4ŽK + 1ČK, Maruška - 5ŽK |
NÁVŠTĚVNOST | |
Nejvyšší: | 430 - 3. kolo, Chrudim-ČB |
Nejnižší: | 150 - 30. kolo, Hradec B-ČB |
Průměrná celkem: | 241 |
Průměrná doma: | 202 |
Průměrná venku: | 274 |