Ve druhé lize jsou karty rozdány jasně. V sobotu 5. 6. se hraje poslední kolo a v boji o záchranu jsou tři týmy – Prachatice, HFK Olomouc a Xaverov. Nejlepší výchozí pozici mají Prachatice, protože mají o dva body více než oba soupeři. V posledním kole mají všechna tři mužstva výhodu domácího prostředí a budou se tedy moci spolehnout na podporu fanoušků. Na největší podporu příznivců se mohou určitě těšit prachatičtí, naopak nejméně věrných fanoušků má HFK Olomouc.
| 30. kolo ohrožených mužstev (5.6. - 17:00) | ||
| Prachatice | Kunovice | -:- |
| HFK Olomouc | Sigma Olomouc "B" | -:- |
| Xaverov | Drnovice | -:- |
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 13. | Kunovice | 29 | 9 | 6 | 14 | 24:40 | 33 |
| 14. | Prachatice | 29 | 8 | 7 | 14 | 28:48 | 31 |
| 15. | HFK Olomouc | 29 | 6 | 11 | 12 | 19:34 | 29 |
| 16. | Xaverov | 29 | 7 | 8 | 14 | 24:42 | 29 |
V České fotbalové lize je situace daleko složitější. Do konce ročníku zbývají neúplná tři kola (čtyři týmy včetně Dynama si 30. kolo předehrávaly) a v situaci, kdy se neví kolik mužstev může sestoupit, se dá očekávat tuhý boj. V osmnáctičlenné tabulce mohou v klidu dýchat mužstva asi až od sedmého místa nahoru! (sedmý je Břevnov - 44 bodů). S téměř stoprocentní jistotou sestoupí do Divize Sparta Krč, která má velkou bodovou ztrátu. Jinak ale v soutěži, ze které mohou v případě sestupu dvou českých týmů z druhé ligy sestoupit hned čtyři kluby, nemá nikdo vůbec nic jisté. O ambicích jednotlivých mužstev hodně napoví následující kolo, ve vyrovnané soutěži může být na konci ale vše úplně jinak. Fotbalisté Dynama jsou v současné době v roli mužstva, které má jedno z nejnevýhodnějších postavení - má o zápas víc a v posledním kole pojede na hřiště třetího Chomutova...
| 30. kolo ČFL (tučně zvýrazněna ohrožená mužstva) | ||
| Karlovy Vary | Chrudim | -:- |
| Náchod/Deštné | Příbram "B" | -:- |
| Kolín | Střížkov | -:- |
| Ústí n. Labem | Liberec "B" | 3:1 |
| Hradec Králové "B" | Slavia "B" | -:- |
| Chomutov | Břevnov | -:- |
| Semily | Letohrad | -:- |
| Teplice "B" | České Budějovice "B" | 2:0 |
| Varnsdorf | Krč | -:- |
| 31. kolo ČFL - 12.6. 2004 | ||
| Varnsdorf | Karlovy Vary | -:- |
| Krč | Teplice "B" | -:- |
| České Budějovice "B" | Semily | -:- |
| Letohrad | Chomutov | -:- |
| Břevnov | Hradec Králové "B" | -:- |
| Slavia "B" | Ústí n. Labem | -:- |
| Liberec "B" | Kolín | -:- |
| Střížkov | Náchod/Deštné | -:- |
| Příbram "B" | Chrudim | -:- |
| 33. kolo ČFL - 19.6. 2004 | ||
| Karlovy Vary | Příbram "B" | -:- |
| Chrudim | Střížkov | -:- |
| Náchod/Deštné | Liberec "B" | -:- |
| Kolín | Slavia "B" | -:- |
| Ústí n. Labem | Břevnov | -:- |
| Hradec Králové "B" | Letohrad | -:- |
| Chomutov | České Budějovice "B" | -:- |
| Semily | Krč | -:- |
| Teplice "B" | Varnsdorf | -:- |
Tabulka ohrožených mužstev
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 7. | Břevnov | 31 | 11 | 11 | 9 | 32:34 | 44 |
| 8. | Karlovy Vary | 31 | 10 | 10 | 11 | 35:44 | 40 |
| 9. | Teplice B | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:38 | 39 |
| 10. | Varnsdorf | 31 | 11 | 6 | 14 | 44:50 | 39 |
| 11. | Semily | 31 | 10 | 9 | 12 | 29:38 | 39 |
| 12. | České Budějovice B | 32 | 10 | 9 | 13 | 42:52 | 39 |
| 13. | Příbram B | 31 | 8 | 14 | 9 | 46:46 | 38 |
| 14. | Chrudim | 31 | 9 | 11 | 11 | 34:37 | 38 |
| 15. | Letohrad | 31 | 10 | 8 | 13 | 39:44 | 38 |
| 16. | Liberec B | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:43 | 38 |
| 17. | Kolín | 31 | 9 | 9 | 13 | 35:48 | 36 |
| 18. | Krč | 31 | 7 | 8 | 16 | 35:53 | 29 |





















































