Zatímco na podzim vyhrál Jan Šimák hlasování s velkým náskokem, na jaře mu na záda velmi výrazně dýchal útočník Richard Kalod. Veterán Šimák dostal od fanoušků nakonec průměrnou známku 7,28 a druhý Richard Kalod dostal známku o tři setiny nižší, tedy 7.25. Třetí v pořadí skončil kapitán týmu Petr Benát, který od fanoušků získal průměrnou znánku 6,99.
Lehce nadprůměrného hodnocení (více než 6,00) dosáhlo dalších pět hráčů. Fanoušky zaujali hráči pražské Sparty (Jakub Pešek /6,84/, Patrik Čavoš /6,70/, Milan Jurdík /6,16/), z budějovických hráčů pak brankář Zdeněk Křížek (6,69) a záložník Roman Wermke (6,25).
Četnost jednotlivých hlasů a výsledná známka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CELKEM |
Jan ŠIMÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 11 | 9 | 14 | 9 | 7,28 |
Richard KALOD | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 8 | 13 | 12 | 10 | 7,25 |
Petr BENÁT | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 13 | 15 | 8 | 7 | 6,99 |
Jakub PEŠEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6,84 |
Patrik ČAVOŠ | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 19 | 9 | 4 | 7 | 6,70 |
Zdeněk KŘÍŽEK | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 11 | 4 | 8 | 6,69 |
Roman WERMKE | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6,25 |
Milan JURDÍK | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6,16 |
Pavel NOVÁK | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5,91 |
Michal KLESA | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5,85 |
Tomáš HÁJOVSKÝ | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5,39 |
Jiří MAREŠ | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5,34 |
Filip VANĚK | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5,28 |
Michal ŘEZÁČ | 1 | 2 | 3 | 8 | 31 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5,22 |
Jan HÁLA | 3 | 2 | 1 | 11 | 31 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5,04 |
Jakub HRIC | 2 | 2 | 8 | 7 | 29 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4,90 |
Jiří FUNDA | 1 | 4 | 8 | 10 | 27 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4,82 |
Marek OPLUŠTIL | 4 | 2 | 10 | 7 | 26 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4,70 |
Ondřej KARAFIÁT | 5 | 5 | 7 | 11 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4,52 |
Zdeněk LINHART | 10 | 5 | 7 | 9 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4,36 |
Aleš DVOŘÁK | 10 | 10 | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,67 |
Výsledky předešlých fanouškovských hlasování
Hráč podzimu 2004/05 -
Marek Kulič (121 bodů)
Hráč sezony 2004/05 -
Marek Kulič (154 bodů)
Hráč podzimu 2005/06 -
Karel Poborský (průměrná známka: 9,39)
Hráč sezony 2005/06 -
Karel Poborský (8,59)
Hráč podzimu 2006/07 -
Ladislav Volešák (8,32)
Hráč sezony 2006/07 -
Jaroslav Černý (8,49)
Hráč podzimu 2007/08 -
Jaroslav Černý (9,02)
Hráč sezony 2007/08 -
Jaroslav Černý (8,28)
Hráč podzimu 2008/09 -
Petr Benát (8,11)
Hráč sezony 2008/09 - Petr Benát (8,28)
Hráč podzimu 2009/10 -
Pavel Kučera (8,19)
Hráč sezony 2009/10 - Pavel Kučera (8,94)
Hráč podzimu 2010/11 - Zdeněk Ondrášek
(8,36)
Hráč sezony 2010/11 - Zdeněk Ondrášek (8,74)
Hráč podzimu 2011/12 - Zdeněk Ondrášek
(8,51)
Hráč sezony 2011/12 - Tomáš Řepka (8,27)
Hráč podzimu 2012/13 - Sandro da Silva
(8,51)
Hráč sezony 2012/13 - Roman Lengyel
(7,57)
Hráč podzimu 2013/14 - Roman Lengyel
(7,82)
Hráč sezony 2013/14 - Jaroslav Machovec
(8,83)
Hráč podzimu 2014/15 - Zdeněk Křížek
(8,47)
Hráč sezony 2014/15 - Zdeněk Křížek
(8,23)
Hráč podzimu 2015/16 - Jan Šimák (8,01)