Záložník Jaroslav Černý se v tradičním hlasování fanoušků stal nejlepším hráčem Dynama v sezoně 2006/07. Kreativní středopolař, který přišel do Dynama v průběhu podzimní části sezony, podával především na jaře skvělé výkony a s průměrnou známkou 8,49 s přehledem převálcoval ostatní spoluhráče. Na druhém místě skončil Ivo Táborský (7,48) a třetí příčku obsadil těsně před Jiřím Kladrubským (7,23) s kariérou se loučící Karel Poborský (7,28).
Zatímco podzimní hlasování fanoušků patřilo jednoznačně záložníku Ladislavu Volešákovi, celkově to nakonec u příznivců Dynama vyhrál Jaroslav Černý, který především v jarní části sezony podával výborné výkony. V celkovém hodnocení obdržel průměrnou známku 8,49, což je suverénně nejlepší hodnocení. Druhé místo obsadil útočník Ivo Táborský, jenž má průměrnou známku 7,48. Třetí příčka patří Karlu Poborskému, který má o pouhých pět setin lepší známku než čtvrtý Jiří Kladrubský.

Právě vítěz Jaroslav Černý dosáhl oproti podzimu největšího vzestupu. Zatímco na podzim bylo jeho hodnocení 7,11, na jaře získal známku průměrně o 1,38 lepší! Naopak největší propad zaznamenal taktéž zmiňovaný Ladislav Volešák, který měl na podzim známku 8,32 a v hlasování na konci sezony mu fanoušci udělili průměrnou známku 6,69 (pokles o 1,63).

Mezi nejhůře hodnocené hráče pak patří Libor Baláž (3,80), Jakub Bureš (4,00), Jiří Jeslínek (4,00) nebo Jan Gruber (4,60). Ani jeden z těchto fotbalistů nebude v Českých Budějovicích již dále za Dynamo nastupovat - Baláž s Jeslínkem ukončili své hostování již po podzimu a Burešovi s Gruberem skončila v klubu smlouva..

Četnosti jednotlivých hlasů a výsledné známky

Jméno1 23 45 67 89 10

ZNÁMKA

Miroslav Filipko (6,70) 1918 144927 273213 45,72
Zdeněk Křížek (-) 389 83733 323712 156,39
Jakub Bureš (4,60) 202724 356412 820 24,00
David Homoláč (5,69) 835 165231 402212 55,94
David Horejš (7,63) 474 42828 364524 146,81
Jiří Kladrubský (7,37) 452 92218 284636 247,23
Jiří Peroutka (6,19) 562 84347 382213 106,24
Jiří Skála (3,90) 171530 255219 1485 94,70
Michael Žižka (5,38) 853 277630 30114 05,30
Jaroslav Černý (7,11) 410 4185 122635 898,49
Ivan Dvořák (6,06) 8613 226741 19132 35,22
Jan Gruber (4,79) 101124 327915 1751 04,60
Jiří Hrbáč (-) 61110 196533 29115 55,38
Jaromír Plocek (6,45) 332 43731 434415 126,75
Karel Poborský (6,34) 611 52725 303926 347,28
Ladislav Volešák (8,32) 255 103434 372915 236,69
Jiří Adamec (5,85) 4515 286531 3094 35,31
Libor Baláž (4,75) 362323 225917 1030 13,80
Jan Holenda (-) 13415 135832 25196 95,52
Jiří Jeslínek (5,36) 312026 236011 1460 34,00
Václav Mrkvička (4,72) 111123 215134 27114 15,00
Jan Svátek (7,09) 1866 85325 37296 65,67
Ivo Táborský (7,33) 232 62315 295034 307,48

(v závorce za jménem hráče jsou uvedené známky z podzimního hlasování)