Celková bilance
Fotbalisté Dynama České Budějovice odehráli od vzniku samostatné české soutěže tři druholigové ročníky. Všechny skončili nakonec úspěchem a Jihočeši se po jednoleté odmlce vrátili do nejvyšší soutěže. V sezoně 1998/99 skončili shodně jako letos na druhém místě tabulky, tenkrát však k takovému umístění potřebovali 72 bodů, letos pouze 55. O rozdílnostech jednotlivých sezon svědčí fakt, že v roce 2002 slavili fotbalisté Dynama postup do první ligy z prvního místa, když měli na svém kontě 66 bodů. Zajímavě vypadá i pohled na nejlepší střelce jednotlivých sezon - zatímco letos stačilo nejlepšímu střelci 10 branek, v sezoně 1998/99 byli nejlepší střelci hned dva a oba shodně dosáhli šestnácti gólů!Sezóna | Soutěž | Umístění | Body | Výhry | Remízy | Prohry | +G | -G | Nejlepší střelec | |
SK ČB | 05/06 | 2. liga | 2. | 55 | 17 | 4 | 9 | 55 | 26 | Mrkvička - 10 |
SK ČB | 01/02 | 2. liga | 1. | 66 | 20 | 6 | 4 | 58 | 20 | Vácha - 11 |
SK ČB | 98/99 | 2. liga | 2. | 72 | 22 | 6 | 2 | 65 | 18 | Povišer, Fujdiar - 16 |
Odehrané zápasy a minuty
Žádný z fotbalistů nenastoupil ke všem třiceti druholigovým zápasům. O jedno utkání méně odehráli pouze Jaromír Plocek a Martin Vozábal. Nejvíce odehraných minut má na svém kontě Jaromír Plocek - 2506. Martin Vozábal nasbíral jen o osm minut méně - 2498. Do druholigových zápasů Dynama zasáhlo celkem 33 fotbalistů (3 brankáři, 9 obránců, 11 záložníků a 10 útočníků). Někteří hráči zasáhli do druhé ligy jen minimálně - osm fotbalistů totiž nenasbíralo ani více než 200 minut. Úplně nejméně toho odehráli Tomáš Maruška s Martinem Jasanským, kteří na hrací ploše strávili pouhou jednu minutu.
Střelci
Do střelecké listiny se v letošní sezoně zapsalo celkem jedenáct fotbalistů. Jihočeši ovládli celkovou střeleckou tabulku druhé ligy, když se mezi deseti nejlepšími střelci soutěže objevili hned čtyři hráči Dynama. Vůbec nejlepším kanonýrem druhé ligy je Petr Faldyna, který vstřelil úctyhodných devatenáct branek. Za Dynama dosáhl v jarní části sezony ale "pouze" šesti gólů (ostatních třináct dal na podzim za Kunovice) a nejlepším kanonýrem Dynama je tak s deseti brankami exprachatický Václav Mrkvička. V první desítce střelců jsou ještě Martin Vozábal s Ivo Táborským, kteří se trefili devětkrát. Osm branek nastřílel ještě reprezentant Karel Poborský, kterému k tomu stačilo čtrnáct startů. Do střelecké listiny se v druholigových zápasech zapsalo celkem 207 fotbalistů a statistika gólů zaznamenala 559 vstřelených branek.
Hráč | Tým | Normální | Penalty | Přímé kopy | Rohy | CELKEM | |
1 | Faldyna Petr | Č. Budějovice | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
2 | Bukač Radek | Žižkov | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Veleba Pavel | Kladno | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | Brožík Vítězslav | Ústí nad Labem | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Mrkvička Václav | Č. Budějovice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Bálek Vladimír | Xaverov | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Galbavý Josef | Kladno | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | Mlika Jiří | Pardubice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Táborský Ivo | Č. Budějovice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Vozábal Martin | Č. Budějovice | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
13 | Poborský Karel | Č. Budějovice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Plocek Jaromír | Č. Budějovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Belej Michal | Č. Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | Homoláč David | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112 | Svoboda Ivo | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
129 | Bureš Jakub | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
191 | Smíšek Martin | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asistence
I
v tabulce asistencí se fotbalisté Dynama objevili na nejvyšších příčkách. V
uplynulém ročníku stačilo na první místo tabulky osm asistencí, kterých dosáhli
tři fotbalisté - kladenský Tomáš Cigánek a budějovičtí Jaromír Plocek a
Karel Poborský. Do první desítky nejlepších nahravačů se zařadili i další tři
fotbalisté Dynama - Petr Faldyna (5), Martin Vozábal (5) a Michal Belej
(4). Za celou sezonu si gólovou asistenci připsalo hned patnáct fotbalistů
Dynama a v celé soutěži dokonce 134 fotbalistů.
(pozn: tato statistika je mírně zkreslena, protože ne u všech vstřelených
branek se dal dohledat asistující hráč)
Hráč | Tým | Asistence | |
1 | Cigánek Tomáš | Kladno | 8 |
2 | Plocek Jaromír | Č. Budějovice | 8 |
3 | Poborský Karel | Č. Budějovice | 8 |
4 | Šmarda Michal | Hradec | 6 |
5 | Faldyna Petr | Č. Budějovice | 5 |
6 | Krutý Petr | Pardubice | 5 |
7 | Salák Michal | Pardubice | 5 |
8 | Veselý Petr | Hlučín | 5 |
9 | Vozábal Martin | Č. Budějovice | 5 |
10 | Belej Michal | Č. Budějovice | 4 |
16 | Bureš Jakub | Č. Budějovice | 3 |
26 | Svoboda Ivo | Č. Budějovice | 3 |
59 | Táborský Ivo | Č. Budějovice | 2 |
61 | Adam Lukáš | Č. Budějovice | 1 |
71 | Dvořák Ivan | Č. Budějovice | 1 |
79 | Gruber Jan | Č. Budějovice | 1 |
84 | Homoláč David | Č. Budějovice | 1 |
85 | Hrbáč Jiří | Č. Budějovice | 1 |
107 | Mrkvička Václav | Č. Budějovice | 1 |
118 | Schön Michal | Č. Budějovice | 1 |
Kanadské bodování
I
ve spíše hokejové tabulce kanadského bodování hrají prim fotbalisté Dynama.
Absolutním vítězem je útočník Petr Faldyna, který dokázal nasbírat 24
bodů za 19 gólů a 5 asistencí (jeho jarní bilance v Dynamu je 6+2, zbytek
nasbíral na podzim za Kunovice). Druhým v pořadí je reprezentant Karel
Poborský, který získal 16 bodů (8+8) a čtvrté místo patří Martinu
Vozábalovi (9+5). Do první desítky kanadského bodování se vešli ještě
Jaromír Plocek (4+8) a Václav Mrkvička (10+1).
(pozn: tato statistika je mírně zkreslena, protože ne u všech vstřelených
branek se dal dohledat asistující hráč)
Hráč | Tým | Góly | Asistence | CELKEM | |
1 | Faldyna Petr | Č. Budějovice | 19 | 5 | 24 |
2 | Poborský Karel | Č. Budějovice | 8 | 8 | 16 |
3 | Veleba Pavel | Kladno | 11 | 3 | 14 |
4 | Vozábal Martin | Č. Budějovice | 9 | 5 | 14 |
5 | Galbavý Josef | Kladno | 9 | 3 | 12 |
6 | Fousek Petr | Ústí nad Labem | 8 | 4 | 12 |
7 | Plocek Jaromír | Č. Budějovice | 4 | 8 | 12 |
8 | Bukač Radek | Žižkov | 11 | 0 | 11 |
9 | Brožík Vítězslav | Ústí nad Labem | 10 | 1 | 11 |
10 | Mrkvička Václav | Č. Budějovice | 10 | 1 | 11 |
11 | Táborský Ivo | Č. Budějovice | 9 | 2 | 11 |
12 | Cigánek Tomáš | Kladno | 3 | 8 | 11 |
13 | Bálek Vladimír | Xaverov | 9 | 1 | 10 |
14 | Mlika Jiří | Pardubice | 9 | 0 | 9 |
15 | Dombi Martin | Hlučín | 8 | 1 | 9 |
16 | Kropáček Miloš | HFK Olomouc | 7 | 2 | 9 |
17 | Šorfa Petr | Pardubice | 7 | 2 | 9 |
18 | Stožický Vlastimil | Ústí nad Labem | 7 | 2 | 9 |
19 | Adamec Jiří | Drnovice | 6 | 3 | 9 |
20 | Salák Michal | Pardubice | 4 | 5 | 9 |
21 | Karnay Dalibor | Hradec | 5 | 3 | 8 |
22 | Veselý Petr | Hlučín | 3 | 5 | 8 |
Žluté a červené karty
I v tabulce žlutých a červených karet měli Jihočeši na prvním místě dlouho svého zástupce. David Homoláč ale dostával v závěru sezony méně příležitostí a několik kol před koncem se jeho bilance zastavila na osmi žlutých a jedné červené. V závěru ročníku ho tak předstihl brněnský Pavel Vrána, který nakonec nasbíral o dvě žluté karty více. Druhým nejtrestanějším hráčem Dynama byl záložník Martin Vozábal, kterému se před očima žlutilo sedmkrát. Jihočeši za celou sezonu uviděli 62 žlutých a dvě červené karty. V tabulce slušnosti tak obsadili průměrné osmé místo (nejméně karet dostaly Pardubice (47), nejvíce Brno "B" (77)). Druholigoví rozhodčí během sezony udělili celkem 939 žlutých a 48 červených karet (26 červených dostali hráči bez předchozího napomenutí).
Hráč | Tým | Ž | ŽŽ | Č | Celkem | |
1 | Vrána Pavel | Brno B | 10 | 1 | 0 | 11 |
2 | Homoláč David | Č. Budějovice | 8 | 0 | 1 | 9 |
3 | Kaloč Miroslav | Vítkovice | 8 | 0 | 1 | 9 |
4 | Kaspřák Petr | Žižkov | 9 | 0 | 0 | 9 |
5 | Kobylík Petr | Kroměříž | 8 | 0 | 1 | 9 |
6 | Černý Miroslav | Vítkovice | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | Cigánek Tomáš | Kladno | 7 | 1 | 0 | 8 |
8 | Jůn Roman | Hradec | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | Merzič Samir | Ústí nad Labem | 7 | 1 | 0 | 8 |
10 | Ševela Michal | Kunovice | 8 | 0 | 0 | 8 |
11 | Víšek Radomír | Drnovice | 8 | 0 | 0 | 8 |
33 | Vozábal Martin | Č. Budějovice | 7 | 0 | 0 | 7 |
45 | Dvořák Ivan | Č. Budějovice | 5 | 0 | 0 | 5 |
60 | Mrkvička Václav | Č. Budějovice | 5 | 0 | 0 | 5 |
86 | Kladrubský Jiří | Č. Budějovice | 3 | 1 | 0 | 4 |
95 | Plocek Jaromír | Č. Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 |
114 | Bureš Jakub | Č. Budějovice | 3 | 0 | 0 | 3 |
153 | Skála Jiří | Č. Budějovice | 3 | 0 | 0 | 3 |
160 | Táborský Ivo | Č. Budějovice | 3 | 0 | 0 | 3 |
168 | Adam Lukáš | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 |
180 | Faldyna Petr | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 |
186 | Gruber Jan | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 |
227 | Svoboda Ivo | Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 |
235 | Belej Michal | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
250 | Filipko Miroslav | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
272 | Kordík Marcel | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
282 | Mácha Michal | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
285 | Mezlík Radek | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
293 | Poborský Karel | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
294 | Pončák Vladimír | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
296 | Schön Michal | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
302 | Smíšek Martin | Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Čistá konta brankářů
K letošním druholigovým zápasům Dynama nastoupili celkem tři brankáři. Nejúspěšnějším gólmanem byl Miroslav Filipko, který v devatenácti odchytaných zápasech inkasoval devět branek a hned v třinácti utkáních udržel čisté konto! Osm zápasů odchytal Tomáš Belic (devět obdržených branek a tři čistá konta) a ve třech zápasech nastoupil Zdeněk Křížek (osm obdržených branek a žádné čisté konto).
Hráč | Tým | Čisté konto | |
1 | Filipko Miroslav | Č. Budějovice | 13 |
2 | Kello Marián | Vítkovice | 12 |
3 | Bartalský Peter | Žižkov | 11 |
4 | Bureš Tomáš | Drnovice | 11 |
5 | Doležal Martin | HFK Olomouc | 11 |
6 | Podhajský Karel | Hradec | 11 |
7 | Marek Václav | Xaverov | 10 |
8 | Raba Pavel | Pardubice | 9 |
9 | Winter Václav | Kladno | 9 |
10 | Novák Radim | Ústí nad Labem | 8 |
11 | Zlámal Zdeněk | Sparta B | 7 |
12 | Blaha Martin | Olomouc B | 6 |
13 | Vašek Petr | Kladno | 6 |
14 | Hrubý Vlastimil | Brno B | 5 |
15 | Kořínek Aleš | Kroměříž | 5 |
16 | Belic Tomáš | Č. Buděj/Vítkovice | 3/1 |
17 | Bolek | Hlučín | 3 |
18 | Černý Tomáš | Olomouc B | 3 |
19 | Penksa | Kunovice | 3 |
20 | Bičík David | Sparta B | 2 |
21 | Brezovan Peter | Brno B | 2 |
22 | Divecký Zdeněk | Ústí nad Labem | 2 |
23 | Grigar | Sparta B | 2 |
24 | Kosmál Michal | Hlučín | 2 |
25 | Kovář Přemysl | Kunovice | 2 |
26 | Kubásek Josef | Pardubice | 2 |
27 | Václavík Michal | Brno B | 2 |
28 | Aleksijevič Petar | HFK Olomouc | 1 |
29 | Juráň Luděk | Kroměříž | 1 |
30 | Kostolanský Peter | Kladno | 1 |
31 | Kupka Petr | Kunovice | 1 |
32 | Ottmar Radim | Hradec | 1 |
33 | Pařízek Martin | Kunovice | 1 |
34 | Šehovič Damir | Hlučín | 1 |
35 | Zich Lukáš | Sparta B | 1 |
Muž zápasu
Fanoušci spolu s redakcí webu vybírali po každém odehraném zápasu nejlepšího hráče Dynama na hrací ploše. Nejčastějšími muži zápasu byli Karel Poborský a Ivo Táborský, kteří byli zvoleni čtyřikrát. Třikrát v hlasování zvítězili Miroslav Filipko, Jaromír Plocek a Martin Vozábal. Alespoň jednou bylo honorováno hned dvanáct fotbalistů. Vybírání nejlepšího muže zápasu probíhalo pouze v sedmadvaceti zápasech - v nepovedených utkáních v Hlučíně, Kunovicích a Olomouci se nejlepší hráč Dynama nevybíral.
Návštěvnosti
I v letošní sezoně pokračoval pokles návštěvnosti
druholigových zápasů Dynama. Třicet druholigových utkání Jihočechů navštívilo
62395 diváků, což je průměr 2080 na jeden zápas. Druholigový letošní
rekord byl 6844 diváků, kteří sledovali zápas Hradec - Dynama. Naopak nejméně
diváků přišlo na Letnou v rámci zápasu Sparta "B" - Kroměříž (78). Nejnižší
návštěva v zápase Dynama se zrodila také na Letné - 126.
Na domácím stadionu na Střeleckém ostrově byla letošní rekordní návštěva 3782
diváků na zápase s béčkem Olomouce - byl to první zápas, ve kterém nastoupil
reprezentant Karel Poborský. Tato návštěva překonala i loňský rok, kdy
návštěvnostně rekordní prvoligový duel mezi Dynamem a Slováckem sledovalo 3228
diváků...
Sezóna | Celkem | Doma | Venku | Průměr celkem | Průměr doma | Průměr venku | Nejvyšší doma | Nejvyšší venku |
98/99 | 79038 | 45488 | 33550 | 2635 | 3032 | 2237 | 8086 (Bohemians) | 9200 (Synot) |
01/02 | 64739 | 42155 | 22584 | 2157 | 2810 | 1505 | 3889 (Zlín) | 3783 (Zlín) |
05/06 | 62395 | 40354 | 22040 | 2080 | 2690 | 1469 | 3785 (Olomouc"B") | 6844 (Hradec) |
PRŮMĚR | 68724 | 42665 | 26058 | 2290 | 2844 | 1737 |