| FK Mladá Boleslav | ||
|---|---|---|
| Rok založení: | 1902 | ![]() |
| Trenér: | Pavel Hapal | |
| Hvězdy týmu: | Michal Papadopulos | |
| Největší úspěchy: | 2. místo (2005/2006) |
Posledních pět let: 2003/04 - 2. liga (1.místo) 2004/05 - 1. liga (14.místo) 2005/06 - 1. liga (2.místo) 2006/07 - 1.liga (3.místo) 2007/08 - 1.liga (7.místo) |
| Stadion: | Městský Stadion (5000 diváků) | |
| Klubové barvy: | modrá a bílá | |
| Internet: | http://www.fkmb.cz/ | |
| Preview | |
|---|---|
|
Pověst týmu, který neztrácí ani proti silným celkům, budou chtít fotbalisté Dynama České Budějovice potvrdit v rámci 20. kola na půdě Mladé Boleslavi. Jihočeši pod vedením Pavla Tobiáše v patnácti zápasech pouze jedenkrát prohrál a nedokázaly ho porazit ani týmy Ostravy, Liberce, Slavie nebo Sparty. Ani Mladá Boleslav nebyla na podzim na Střeleckém ostrově stoprocentně úspěšná a minimálně stejného výsledku by svěřenci kouče Tobiáše rádi dosáhli i tuto neděli.. Fotbalisté Dynama České Budějovice se s Mladou Boleslaví střetli po rozdělení Československa celkem jedenáctkrát. V rámci druhé ligy se dařilo vždy Dynamu, které všechny čtyři vzájemné souboje přesvědčivě vyhrálo. V nejvyšší soutěži se ale karty rychle obrátily. Ze sedmi zápasů Mladá Boleslav čtyři vyhrála, dvakrát remízovala a pouze v jediném utkání odešla jako poražená.
Tým Pavla Hapala zvládl podzimní část sezony na výbornou. Po šestnácti odehraných kolech měl na kontě jednatřicet bodů a v tabulce mu patřila velmi lichotivá druhá příčka. Během zimy tým opustil pouze Jan Rajnoch, což se ale v prvních jarních kolech zdá jako velké oslabení. Ve třech dosavadních zápasech totiž Středočeši uhráli jediný bod za remízu v Olomouci. V posledním ligovém zápase fotbalisté Mladé Boleslavi nastoupili po dvou nečekaných domácích porážkách na půdě Olomouce, kde od 17. minuty oslabený tým Pavla Hapala uhrál remízu 2:2. Domácí sice vedli již 2:0, díky povedené poslední čtvrthodině ale hosté nakonec díky gólům Sylvestreho a Pecky vývoj zápasu srovnali. Před zápasem s Dynamem bude muset kouč Hapal řešit velké problémy se sestavou. Velmi oslabený bude mít především útok, kde je z osvědčených útočníků k dispozici pouze Pecka. Další útočníci Řezníček, Kysela a Táborský mají zdravotní problémy a kvůli disciplinárním trestům nemohou hrát ani Papadopulos s Kalinou..
Trenér Pavel Tobiáš má svůj kádr opět na neděli pohromadě. Otazník opět visí pouze nad startem Tomáše Hunala, jenž proti Zlínu nenastoupil kvůli problémům s kolenem. Žádný z hráčů nemá ani stop kvůli kartám a obezřetně budou muset hrát pouze Hílek (7 ŽK) a Žižka s Hudsonem (oba 3 ŽK). Utkání mezi Dynamem a Mladou Boleslaví, které startuje na Městském stadionu v Mladá Boleslavi v neděli v 17:00, bude v přímém přenosu přenášet server www.fotbalzive.cz a na našem webu nebude chybět ani tradiční textová online reportáž. |
| Bilance proti Ml Boleslavi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Domácí | Výsl. | Hosté | Soutěž | Střelci |
| 1998/99 | SK ČB | 4:1 | M. Boleslav | 2. liga | - |
| 1998/99 | M. Boleslav | 1:3 | SK ČB | 2. liga | - |
| 2001/02 | M. Boleslav | 1:2 | SK ČB | 2. liga | Hodan - Sivok, Klinka |
| 2001/02 | SK ČB | 2:0 | M. Boleslav | 2. liga | Plocek, Lafata |
| 2004/05 | SK ČB | 3:0 | M. Boleslav | 1. liga | Kulič, Lafata, Vozábal |
| 2004/05 | M. Boleslav | 1:0 | SK ČB | 1. liga | Palát |
| 2006/07 | M. Boleslav | 4:2 | SK ČB | 1. liga | Pecka 2, Kysela, Rajnoch - Volešák, Táborský |
| 2006/07 | SK ČB | 0:3 | Ml. Boleslav | 1. liga | Pecka 2, Kysela |
| 2007/08 | SK ČB | 2:2 | Ml. Boleslav | 1. liga | Voříšek vl., Horejš – Kysela, Rajnoch |
| 2007/08 | Ml. Boleslav | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Řezníček 2 - Mrkvička |
| 2008/09 | SK ČB | 1:1 | Ml. Boleslav | 1. liga | Mendy - Kalina vl. |
| Poř | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | +G | -G | Body (3 za v.) |
| 1. | Ml.Boleslav | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
| 2. | Č. Budějovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 |
| Soupiska FK Mladá Boleslav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 12 | Jan Šeda | 17.12.1985 | 3 | 0 | |
| 27 | Miroslav Miller | 19.8.1980 | 108 | 0 | |
| 29 | Josef Kubásek | 6.5.1985 | 0 | 0 | |
| OBRÁNCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 4 | Adrian Rolko | 14.9.1978 | 88 | 5 | |
| 5 | Tomáš Janíček | 7.9.1982 | 110 | 5 | |
| 25 | Petr Mach | 22.3.1985 | 16 | 0 | |
| 26 | Václav Procházka | 8.5.1984 | 122 | 5 | |
| ZÁLOŽNÍCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 6 | Václav Kalina | 15.7.1979 | 73 | 5 | |
| 8 | Michal Sedláček | 27.10.1988 | 4 | 0 | |
| 11 | Kůdela Ondřej | 26.3.1987 | 50 | 2 | |
| 13 | Tomáš Poláček | 29.8.1980 | 86 | 10 | |
| 14 | Ludovic Sylvestre | 5.2.1984 | 58 | 6 | |
| 18 | Alexandre Noël Mendy | 14.12.1983 | 137 | 16 | |
| 23 | Tomáš Hrdlička | 17.2.1982 | 131 | 11 | |
| 33 | Lukáš Opiela | 13.1.1986 | 66 | 1 | |
| 30 | Radim Nečas | 12.1.1988 | 10 | 0 | |
| ÚTOČNÍCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 7 | Jakub Řezníček | 26.5.1988 | 41 | 8 | |
| 10 | Ivo Táborský | 10.5.1985 | 64 | 10 | |
| 16 | Luboš Pecka | 19.2.1978 | 102 | 31 | |
| 20 | Jan Kysela | 17.12.1985 | 89 | 13 | |
| 21 | Michal Papadopulos | 14.4.1985 | 70 | 17 | |

Naposledy
se oba týmy střetly v rámci podzimní části letošního ročníku Gambrinus ligy.
Proti ambicióznímu soupeři Dynamo na Střeleckém ostrově urputně zabojovalo a
odměnou mu byl bod za remízu 1:1. Za hosty se ve 34. minutě sice trefil Mendy,
avšak o vyrovnání se postaral po hodině hry taktéž hostující hráč Kalina, jenž
poslal nešťastně míč do vlastní brány.





















































