Bilance sezon
Dynamo České Budějovice letos odehrálo svou osmnáctou prvoligovou sezonu (třináctou od vzniku samostatné české ligy). Po velmi nepovedeném úvodu sezony, kdy se tým pohyboval po čtyřech kolech na samém chvostu tabulky, po příchodu Pavla Tobiáše tým zabral a sezonu dohrál s šestatřiceti body na kontě, což byl při pohledu na historické bilance ukazuje jako šestá nejlepší sezona v historii klubu. Po dvouleté odmlce našli Jihočeši také ve svém středu kanonýra - nejlepším střelcem týmu byl Tomáš Sedláček.
Bilance sezon SK České Budějovice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Soutěž | Umístění | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Nejlepší střelec |
08/09 | 1. liga | 10. | 7 | 15 | 8 | 30:37 | 36 | Sedláček - 9 |
07/08 | 1. liga | 13. | 8 | 8 | 14 | 27:35 | 32 | 4 hráči - 4 |
06/07 | 1. liga | 10. | 9 | 7 | 14 | 28:46 | 34 | Táborský, Volešák - 6 |
05/06 | 2. liga | 2. | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 | Mrkvička - 10 |
04/05 | 1. liga | 15. | 6 | 7 | 17 | 28:39 | 25 | Kulič - 9 |
03/04 | 1. liga | 8. | 11 | 7 | 12 | 38:38 | 40 | Lafata - 14 |
02/03 | 1. liga | 13. | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 | Lafata - 8 |
01/02 | 2. liga | 1. | 20 | 6 | 4 | 58:20 | 66 | Vácha - 11 |
00/01 | 1. liga | 15. | 6 | 8 | 16 | 32:56 | 26 | Vácha - 8 |
99/00 | 1. liga | 14. | 9 | 5 | 16 | 34:49 | 32 | Janda - 11 |
98/99 | 2. liga | 2. | 22 | 6 | 2 | 65:18 | 72 | Povišer, Fujdiar - 16 |
97/98 | 1. liga | 15. | 8 | 7 | 15 | 26:43 | 31 | Fujdiar - 9 |
96/97 | 1. liga | 6. | 11 | 11 | 8 | 38:40 | 44 | Saidl, Fujdiar - 11 |
95/96 | 1. liga | 11. | 10 | 7 | 13 | 35:47 | 37 | Saidl, Vácha - 11 |
94/95 | 1. liga | 7. | 12 | 10 | 8 | 29:28 | 46 | Vácha - 7 |
93/94 | 1. liga | 6. | 11 | 13 | 6 | 33:31 | 46 | Vácha - 10 |
92/93 | 1. liga | 13. | 9 | 5 | 16 | 36:39 | 32 | Vácha - 8 |
91/92 | 1. liga | 13. | 7 | 8 | 15 | 34:59 | 29 | Vácha - 8 |
86/87 | 1. liga | 16. | 8 | 4 | 18 | 24:58 | 28 | Sokol - 8 |
85/86 | 1. liga | 14. | 7 | 11 | 12 | 31:46 | 32 | Váňa, Urban - 5 |
47/48 | 1. liga | 10. | 4 | 5 | 11 | 42:80 | 17 | Šedivý, Hemelík - 10 |
Úspěšnost trenérů
Od roku 1993, kdy došlo k rozdělení československé ligy, vedlo Dynamo celkem devět trenérů. Svou první trenérskou štaci v nejvyšší soutěži si v pozici hlavního trenéra odbyl Jan Kmoch, kterému ale angažmá na jihu Čech nevyšlo a po čtyřech nepovedených kolech v klubu skončil. Nahradil ho velezkušený Pavel Tobiáš, který ve 30. kole proti Teplicím odkaučoval jako trenér Dynama 251. prvoligové utkání. S třiačtyřicetiprocentní úspěšností je zároveň historicky nejúspěšnějším koučem Dynama.
Úspěšnost trenérů v klubu SK České Budějovice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenér | Soutěž | Sezona | Z | V | R | P | skóre | body |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2008/2009 | 26 | 7 | 14 | 5 | 29:26 | 35 |
Kmoch Jan | 1.liga | 2008/2009 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Straka František | 1.liga | 2007/2008 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:31 | 29 |
Cipro František | 1.liga | 2007/2008 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
Cipro František | 1.liga | 2006/2007 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:46 | 34 |
Cipro František | 2.liga | 2005/2006 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 |
Cipro František | 1.liga | 2004/2005 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | 13 |
Žák Robert | 1.liga | 2004/2005 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:14 | 7 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2004/2005 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | 5 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2003/2004 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:38 | 40 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 2002/2003 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
Tobiáš Pavel | 2.liga | 2001/2002 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:5 | 31 |
Bokša Milan | 2.liga | 2001/2002 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:15 | 35 |
Bokša Milan | 1.liga | 2000/2001 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
Dejmal Jindřich | 1.liga | 2000/2001 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24:45 | 15 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1999/2000 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:49 | 32 |
Tobiáš Pavel | 2.liga | 1998/1999 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65:18 | 72 |
Cerman František | 1.liga | 1997/1998 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13:22 | 9 |
Procházka Zdeněk | 1.liga | 1997/1998 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:21 | 16 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1997/1998 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1996/1997 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38:40 | 44 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1995/1996 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:47 | 37 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1994/1995 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29:28 | 46 |
Tobiáš Pavel | 1.liga | 1993/1994 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:31 | 35 |
Úspěšnost trenérů v první lize | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Úspěšnost /%/ |
Tobiáš Pavel | 251 | 81 | 78 | 92 | 255:307 | 321 | 43 |
Cipro František | 44 | 14 | 8 | 22 | 44:65 | 50 | 38 |
Straka František | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:31 | 29 | 37 |
Procházka Zdeněk | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:21 | 16 | 41 |
Dejmal Jindřich | 20 | 3 | 6 | 11 | 24:45 | 15 | 25 |
Bokša Milan | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | 37 |
Cerman František | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | 9 | 30 |
Žák Robert | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:14 | 7 | 19 |
Kmoch Jan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 | 8 |
Úspěšnost trenérů ve druhé lize | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | Úspěšnost /%/ |
Tobiáš Pavel | 42 | 32 | 7 | 3 | 95:23 | 103 | 82 |
Cipro František | 30 | 17 | 4 | 9 | 55:26 | 55 | 61 |
Bokša Milan | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:15 | 35 | 65 |
Historická statistika návštěvnosti
Letošní zápasy Dynama sledovalo celkem 123470 diváků. To je celkem o více než jedenáct tisíc více než v minulé sezoně. Zatímco v domácím prostředí sledovalo ligové zápasy víceméně stejně fanoušků jako loni, výrazně vyšší počet lidí přišel na zápasy hrané na hřištích soupeřů. Hned na třech stadionech (Sparta, Ostrava a Slavia) přišlo na zápasy s Dynamem více než deset tisíc diváků. Nejvíce fanoušků přilákaly vzájemné zápasy se Spartou, vůbec nejméně diváků (1046) sledovalo souboj Dynama se Bohemians Praha na žižkovském hřišti.
Historická tabulka návštěvnosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Celkem | Doma | Venku | Prům. celkem | Prům. doma |
Prům. venku | Nejvyšší doma | Nejvyšší venku |
91/92 (1.liga) | 130877 | 71398 | 59479 | 4363 | 4760 | 3965 | 7813 (Slov. Bratisl.) | 9810 (Slov. Bratisl.) |
92/93 (1.liga) | 125887 | 66756 | 59131 | 4196 | 4450 | 3942 | 8096 (Sparta) | 8661 (Brno) |
93/94 (1.liga) | 140995 | 80601 | 60394 | 4700 | 5373 | 4026 | 7304 (Drnovice) | 8162 (Sparta) |
94/95 (1.liga) | 145569 | 68656 | 76913 | 4852 | 4577 | 5128 | 8396 (Sparta) | 16345 (Brno) |
95/96 (1.liga) | 109247 | 43166 | 66081 | 3642 | 2878 | 4405 | 6052 (Slavia) | 10275 (Brno) |
96/97 (1.liga) | 158500 | 61922 | 96578 | 5283 | 4128 | 6438 | 7721 (Bohemians) | 22620 (Brno) |
97/98 (1.liga) | 136111 | 68409 | 67720 | 4537 | 4561 | 4513 | 7852 (Sparta) | 9895 (Opava) |
98/99 (2.liga) | 79038 | 45488 | 33550 | 2635 | 3032 | 2237 | 8086 (Bohemians) | 9200 (Synot) |
99/00 (1.liga) | 153305 | 81930 | 71375 | 5110 | 5462 | 4758 | 8942 (Sparta) | 11881 (Opava) |
00/01 (1.liga) | 120352 | 62937 | 57416 | 4011 | 4196 | 3827 | 7076 (Slavia) | 7028 (Olomouc) |
01/02 (2.liga) | 64739 | 42155 | 22584 | 2157 | 2810 | 1505 | 3889 (Zlín) | 3783 (Zlín) |
02/03 (1.liga) | 98472 | 50779 | 47693 | 3282 | 3385 | 3179 | 6802 (Sparta) | 5259 (Ostrava) |
03/04 (1.liga) | 102577 | 48856 | 53721 | 3419 | 3257 | 3581 | 6128 (Ostrava) | 6707 (Ostrava) |
04/05 (1.liga) | 99373 | 42029 | 57344 | 3312 | 2801 | 3822 | 3228 (Slovácko) | 9032 (Ostrava) |
05/06 (2.liga) | 62395 | 40354 | 22040 | 2080 | 2690 | 1469 | 3785 (Olomouc"B") | 6844 (Hradec) |
06/07 (1.liga) | 127020 | 59895 | 67125 | 4234 | 3993 | 4475 | 6678 (Sparta) | 9420 (Sparta) |
07/08 (1.liga) | 109333 | 52220 | 57113 | 3644 | 3481 | 3807 | 5987 (Slavia) | 7182 (Sparta) |
08/09 (1.liga) | 123470 | 49714 | 73756 | 4115 | 3314 | 4917 | 6115 (Sparta) | 11425 (Sparta) |
PRŮMĚR 1. liga |
125405 | 60617 | 64789 | 4180 | 4041 | 4318 | ||
PRŮMĚR 2. liga |
68724 | 42665 | 26058 | 2290 | 2844 | 1737 |
Přehled startů v první lize
V počtu startů v první lize sice nedošlo na nejvyšších příčkách k žádným změnám, již na páté místo se posunul David Horejš, který za Dynamo odehrál celkem 144 zápasů. Z 21. příčky se na 12. posunul také David Homoláš, jenž za Dynamo nastoupil ve 114 zápasech. Více než sto ligových zápasů má na svém kontě také odchovanec klubu Martin Leština (105) a ke stovce se pomalu přibližuje také Michael Žižka (71). První ligu v dresu Dynama okusilo v novodobé historii již 225 fotbalistů.
Starty fotbalistů v dresu Dynama v první lize | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 8586 | 8687 | 9192 | 9293 | 9394 | 9495 | 9596 | 9697 | 9798 | 9900 | 0001 | 0102 | 0304 | 0405 | 0607 | 0708 | 0809 | C | |
1 | Fujdiar Ladislav | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 | 19 | 27 | 29 | 28 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2 | Vácha Karel | 0 | 0 | 26 | 25 | 30 | 27 | 23 | 0 | 0 | 13 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
3 | Vozábal Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 14 | 27 | 28 | 29 | 16 | 0 | 26 | 0 | 174 |
4 | Tejml Radek | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 26 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
5 | Horejš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 26 | 15 | 22 | 27 | 25 | 144 |
6 | Plocek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 0 | 136 |
7 | Marek Stanislav | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 20 | 26 | 28 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
8 | Penner Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 21 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
9 | Valachovič Ivan | 0 | 0 | 15 | 25 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
10 | Wohlgemuth M. | 0 | 0 | 13 | 8 | 30 | 26 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
11 | Koller Libor | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 29 | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
12 | Homoláč David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 114 |
13 | Lafata David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109 |
14 | Babka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 26 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
15 | Leština Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 24 | 26 | 0 | 9 | 25 | 105 |
16 | Saidl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Pěnička Pavel | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
18 | Barteska Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
19 | Povišer Jiří | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
20 | Poborský Karel | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 |
21 | Hruška Petr | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
22 | Přibyl Milan | 0 | 1 | 13 | 27 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
23 | Holec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
24 | Chlebek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76 |
25 | Žižka Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 22 | 71 |
26 | Pončák Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66 |
27 | Káník Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
28 | Gruber Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 16 | 0 | 0 | 63 |
29 | Holý Jaroslav | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
30 | Matoušek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
31 | Němec Jiří | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
32 | Kučera Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 56 |
32 | Lengyel Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
33 | Pejša Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
34 | Svoboda Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
35 | Svátek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 24 | 53 |
36 | Skála Petr | 27 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
37 | Trněný Zdeněk | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
38 | Dvořák Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 50 |
39 | Hílek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 |
40 | Anderle Jiří | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
41 | Švantner Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
42 | Drobný Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
43 | Kulič Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
44 | Rada Václav | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
45 | Orlíček Jiří | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
46 | Janda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
47 | Vlček Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
48 | Jindráček Jaroslav | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
49 | Jurásek Jiří | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
50 | Mrkvička Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 43 |
51 | Peroutka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 43 |
52 | Fryč Libor | 0 | 0 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
53 | Jodl Josef | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
54 | Kostelník Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
55 | Mejdr Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
56 | Jukl Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
57 | Filipko Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 40 |
58 | Stráský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 | 40 |
59 | Šíma Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 |
60 | Žák Robert | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
61 | Hunal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 |
62 | Urban Zdeněk | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
63 | Čížek Miroslav | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
64 | Hermer Miroslav | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
65 | Karoch Pavel | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
66 | Nešický Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
67 | Černý Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 37 |
68 | Kopecký Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
69 | Mezlík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 36 |
70 | Brabec Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
71 | Pospíšil Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
72 | Seman Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
73 | Klinka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
74 | Kotrba Jiří | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
75 | Obšitník Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
76 | Rožboud Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
77 | Adam Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 32 |
78 | Kladrubský Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 31 |
79 | Benát Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
80 | Blažek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
81 | Jůn Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
82 | Kafka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
83 | Sokol Roman | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
84 | Sedláček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
85 | Konečný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
86 | Kuba Dušan | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
87 | Sedláček Lumír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
88 | Drahorád Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
89 | Lerch Jiří | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
90 | Volešák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
91 | Adamec Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 27 |
