sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | FNL | 23.kolo | 18.4.2014 | CEB-MOS | 4:1 (1:1) | |||||
Branky: 7. Brunclík, 56. Benát, 85. Lengyel, 90. Machovec z pen. – 40. Surynek, ŽK: Veselý, Olejník, Nečas, Běloušek, Rozhodčí: Lerch – Mencl, Zeman, Střely na bránu: 6:4, Střely mimo: 7:3, Rohy: 5:2, Ofsajdy: 4:1, Fauly: 13:14. | ||||||||||
Sestava Dynama: Křížek – Novák, Lengyel, Deli, Machovec – Klesa, Benát, Brunclík, Funda (77. Hanzlík) – Kalod (81. Chmelo), Linhart (90. Wermke). | ||||||||||
FNL | 9.kolo | 22.9.2013 | MOS-CEB | 3:2 (2:0) | ||||||
Branky: 18. Šlapák, 22. Rosendo, 66. Olejník – 54. Rýdel (pen.), 62. Linhart, ŽK: Běloušek, Charuza - Klesa, Linhart, Machovec, Vyskočil, Hašek, ČK: 54. Běloušek (MST), Rozhodčí: Ardeleanu – Štěrba, Ratajová, Střely na bránu: 3:11, Střely mimo: 2:7, Rohy: 8:7, Ofsajdy: 0:7, Fauly: 15:17. | ||||||||||
Sestava Dynama: Daněk – Hašek, Lengyel, Deli, Machovec (60. Kalod) – Rýdel, Jarolím – Klesa, Vyskočil, Poliaček – Linhart. | ||||||||||
2007/2008 | 22 | 22.kolo | 23.3.2008 | MOS-CEB | 3:1 (2:1) | |||||
Branky: 15. Webster, 39. Stožický, 66. Procházka - 10. Horejš
ŽK: Stožický, Pešír - Mašát, Žižka Rozhodčí: Mikel - Pelikán, Dobrovolný | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Leština, Horejš, Homoláč, Žižka - Plocek, Šíma (71. Mrkvička), Mašát, Dolejš (64. Jasanský) - Strásky (13. Mezlík), Svátek. | ||||||||||
8 | 8.kolo | 30.9.2007 | CEB-MOS | 1:0 (0:0) | ||||||
Branky: 87. Homoláč
ŽK: Homoláč, Jungr - Prášil, Mendy Rozhodčí: Kovařík - Wilczek, Vysloužil | ||||||||||
Sestava Dynama: Kučera - Peroutka (79. Adamec), Horejš, Homoláč, Žižka - Plocek, Vozábal (62. Jungr), Hílek, Černý - Mrkvička (46. Stráský),Radzinevičius | ||||||||||
2006/2007 | 19 | 19.kolo | 18.3.2007 | CEB-MOS | 0:0 (0:0) | |||||
Volešák, Černý, Poborský, Homoáč, Peroutka, Horejš, Plocek, Kocián - Slavík, Ondo, Střely na branku: 2:3, Střely mimo: 6:6 , Rohové kopy: 1:2, Ofsajdy: 2:3. | ||||||||||
Sestava Dynama: Křížek - Kladrubský (62. Plocek), Horejš, Homoláč, Peroutka - Poborský, Skála (90. Gruber), Volešák, Černý - Táborský (65. Mrkvička), Holenda. | ||||||||||
4 | 4.kolo | 20.8.2006 | MOS-CEB | 1:2 (1:0) | ||||||
| ||||||||||
Sestava Dynama: Filipko - Kladrubský, Horejš, Homoláč, Žižka - Poborský, Volešák, Dvořák, Plocek (46. Adamec)- Jeslínek (88. Gruber), Svátek (90. Bureš) | ||||||||||
2001/2002 | 22 | 22.kolo | 14.4.2002 | MOS-CEB | 0:1 (0:0) | |||||
Góly: 89. Wozniak ŽK: Penner, Sivok Rozhodčí: Puček | ||||||||||
Sestava Dynama: Seman - Marek, Wozniak, Penner, Sivok - Plocek, Povišer (60. Hapal), Káník - Lafata (68. Vácha), Klinka, Svoboda (46. Vozábal) | ||||||||||
7 | 7.kolo | 9.9.2001 | CEB-MOS | 1:0 (0:0) | ||||||
b>Góly: 90. Vácha ŽK: 24. Plocek - 19. Šmíd, 26. Kašťák, 45. Meier, 60. Štěpaník Rozhodčí: Bejlek - Talpa, Pastyřík | ||||||||||
Sestava Dynama: Seman - Penner, Palát (29. Leština), Horejš (77. Janda), Wozniak - Plocek, Povišer (65. Opravil), Sivok, Pecka - Vácha, Klinka | ||||||||||
1998/1999 | 23 | 23.kolo | 25.4.1999 | CEB-MOS | 1:1 (1:1) | |||||
Branky: 14. Fujdiar - 34. Broum
ŽK: Jinoch - Kotalík, Medynský, Tomek ČK: 27. Vašák (MST) Rozhodčí: Jiřík - Marek, Šedivý | ||||||||||
Sestava Dynama: Karel - Babka - Lengyel, Penner - Drahorád, Vozábal (46. Janda), Jinoch, Povišer, Káník (83. Veselý) - Fujdiar, Cupák (65. Vrzal) | ||||||||||
8 | 8.kolo | 27.9.1998 | MOS-CEB | 2:1 (1:0) | ||||||
Branky: 8. Bešík, 90. Johana - 65. Drahorád
ŽK: Vašák - Brabec, anda, Povišer Rozhodčí: Poledník | ||||||||||
Sestava Dynama: Švantner - Babka - Tejml, Penner (46. Hruška) - Drahorád, Vozábal (52. Krejča), Krejčí, Povišer, Brabec - Janda, Ryšavý (75. Káník) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|