sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 8.kolo | 4.12.2024 | JAB-CEB | 5:0 (4:0) | |||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 17.2.2024 | JAB-CEB | 5:2 (1:1) | |||
2022/2023 | 14 | 14.kolo | 29.10.2022 | JAB-CEB | 3:0 (1:0) | |||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 11.kolo | 16.10.2021 | JAB-CEB | 2:2 (1:2) | |||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 19.12.2020 | JAB-CEB | 2:1 (1:0) | |||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 1.12.2019 | JAB-CEB | 0:1 (0:0) | |||
2014/2015 | Synot liga | 8.kolo | 20.9.2014 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | 10.kolo | 7.10.2012 | JAB-CEB | 2:1 (1:1) | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | 19.kolo | 4.3.2012 | JAB-CEB | 1:1 (1:1) | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | 24.kolo | 17.4.2011 | JAB-CEB | 5:0 (3:0) | |||
2009/2010 | 1.liga | 30.kolo | 15.5.2010 | JAB-CEB | 2:0 (0:0) | |||
2008/2009 | 22 | 22.kolo | 5.4.2009 | JAB-CEB | 2:0 (1:0) | |||
2007/2008 | 4 | 4.kolo | 26.8.2007 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) | |||
2006/2007 | 22 | 22.kolo | 15.4.2007 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
2004/2005 | 22 | 22.kolo | 10.4.2005 | JAB-CEB | 1:2 (0:1) | |||
2003/2004 | 24 | 24.kolo | 4.4.2004 | JAB-CEB | 3:2 (1:1) | |||
2002/2003 | 26 | 26.kolo | 4.5.2003 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) | |||
2000/2001 | 11 | 11.kolo | 22.10.2000 | JAB-CEB | 1:1 (1:0) | |||
1999/2000 | 4 | 4.kolo | 22.8.1999 | JAB-CEB | 2:1 (2:0) | |||
1997/1998 | 17 | 17.kolo | 1.3.1998 | JAB-CEB | 8:0 (3:0) | |||
1996/1997 | 19 | 19.kolo | 16.3.1997 | JAB-CEB | 2:0 (1:0) | |||
1995/1996 | 17 | 17.kolo | 25.2.1996 | JAB-CEB | 2:1 (0:1) | |||
1994/1995 | 14 | 14.kolo | 20.11.1994 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 23 | 2 | 5 | 16 | 15:51 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|