Tabulka Gambrinus ligy 2012/2013
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 49:19 | 30 | 17 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 47:20 | 27 | 15 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 40:31 | 9 | 8 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 36:26 | 10 | 5 |
| 5. | FK Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 42 | 44:31 | 13 | 0 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 45:39 | 6 | 0 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 32:36 | -4 | -2 |
| 8. | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 34:30 | 4 | -3 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 27 | 6 | 14 | 7 | 32 | 31:38 | -7 | -7 |
| 10. | 1. FC Slovácko | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 31:39 | -8 | -12 |
| 11. | FK Teplice | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 31:41 | -10 | -13 |
| 12. | FC Zbrojovka Brno | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 30:46 | -16 | -10 |
| 13. | FC Baník Ostrava | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 32:39 | -7 | -11 |
| 14. | 1. FK Příbram | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 24:38 | -14 | -15 |
| 15. | FC Hradec Králové | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 27:38 | -11 | -15 |
| 16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 22:44 | -22 | -19 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 30:10 | 20 | -7 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 26:10 | 16 | -12 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 22:10 | 12 | -9 |
| 4. | FK Dukla Praha | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 29:12 | 17 | -13 |
| 5. | SK Slavia Praha | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 24:11 | 13 | -14 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18:12 | 6 | -14 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 23:13 | 10 | -15 |
| 8. | FK Baumit Jablonec | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 23:17 | 6 | -19 |
| 9. | FK Teplice | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20:17 | 3 | -19 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 14:9 | 5 | -17 |
| 11. | FC Zbrojovka Brno | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21:20 | 1 | -19 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18:15 | 3 | -20 |
| 13. | 1. FK Příbram | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16:17 | -1 | -23 |
| 14. | 1. FC Slovácko | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16:16 | 0 | -24 |
| 15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 12:15 | -3 | -24 |
| 16. | FC Hradec Králové | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18:21 | -3 | -25 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 23:9 | 14 | 29 |
| 2. | AC Sparta Praha | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17:10 | 7 | 22 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13:13 | 0 | 20 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22:22 | 0 | 19 |
| 5. | FC Slovan Liberec | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18:21 | -3 | 17 |
| 6. | FK Dukla Praha | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15:19 | -4 | 13 |
| 7. | 1. FC Slovácko | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15:23 | -8 | 12 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14:24 | -10 | 12 |
| 9. | SK Slavia Praha | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10:19 | -9 | 11 |
| 10. | FC Hradec Králové | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9:17 | -8 | 10 |
| 11. | FC Vysočina Jihlava | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17:29 | -12 | 10 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14:24 | -10 | 9 |
| 13. | FC Zbrojovka Brno | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9:26 | -17 | 9 |
| 14. | 1. FK Příbram | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8:21 | -13 | 8 |
| 15. | FK Teplice | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11:24 | -13 | 6 |
| 16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10:29 | -19 | 5 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
A-tým
Tabulka A-tým
Aktuálně
- Jihočeši musí uspět v boji o záchranu na Slavii (19.5.2013)
- Strakonice uhrály na Kladně remízu 0:0 (18.5.2013)
- Den pro celou rodinu aneb ze ZOO na oběd do McDonalds a nakonec na Dynamo! (17.5.2013)
- Strakonice v předehrávce vyhrály v Hlavici (14.5.2013)
- Ricochet - oblíbený sport Pavla Nováka (13.5.2013)
- Junioři utrpěli v souboji s Duklou krutý debakl (13.5.2013)
Servis
